羊肉包子 2007-11-7 15:52
1月2日银河封闭式小盘基金隐含收益率
小盘基金的隐含收益率
代码 简称 公司 到期日 基金规模(亿) 净值 收盘价 隐含收益率 折/溢价率
184719 融鑫 国投 2008-2-4 8 3.5598 3.438 3.54% -3.42%
184700 鸿飞 宝盈 2008-4-14 5 3.5076 3.300 6.29% -5.92%
184712 科汇 易方达 2008-12-13 8 4.6207 4.218 9.55% -8.72%
184713 科翔 易方达 2008-12-13 8 5.1131 4.649 9.98% -9.08%
500025 汉鼎 富国 2008-12-31 5 2.3494 2.006 17.12% -14.62%
184703 金盛 国泰 2009-11-30 5 4.2563 3.814 11.60% -10.39%
184705 裕泽 博时 2011-5-31 5 3.7280 3.020 23.44% -18.99%
平均值 11.65% -10.16%