羊肉包子 2007-10-11 14:06
浦发银行基金代销一览表
基金净值与费率
日期: 2007-08-27
代码 基金简称 基金管理人 净值 日涨跌幅 累计净值 成立日期 日期
000001 华夏成长 华夏基金管理有限公司 2.1060 1.25% 3.2870 2001-12-18 2007-08-24
000011 华夏大盘 华夏基金管理有限公司 6.3940 1.07% 6.5740 2004-08-11 2007-08-24
000021 华夏优势 华夏基金管理有限公司 2.2690 1.70% 2.3890 2006-11-24 2007-08-24
001001 华夏债券 华夏基金管理有限公司 1.0870 0.09% 1.3170 2002-10-23 2007-08-24
00100C 华夏债C 华夏基金管理有限公司 1.0810 0.00% 1.3110 2006-04-03 2007-08-24
002001 华夏回报 华夏基金管理有限公司 1.6290 0.74% 3.2960 2003-09-05 2007-08-24
002011 华夏红利 华夏基金管理有限公司 2.8690 1.99% 3.7020 2005-06-30 2007-08-24
002021 华回报二 华夏基金管理有限公司 1.4620 1.32% 2.4070 2006-08-14 2007-08-24
020001 国泰金鹰 国泰基金管理有限公司 3.4670 1.85% 4.2300 2002-05-08 2007-08-24
020002 国泰债券 国泰基金管理有限公司 1.0430 0.00% 1.2060 2003-12-05 2007-08-24
020003 国泰精选 国泰基金管理有限公司 3.2070 1.36% 4.0390 2003-12-05 2007-08-24
020005 国泰金马 国泰基金管理有限公司 1.0250 0.49% 4.2190 2004-06-18 2007-08-24
040001 华安创新 华安基金管理有限公司 4.2540 0.26% 4.4840 2001-09-21 2007-08-24
040002 华安A股 华安基金管理有限公司 4.3520 1.42% 4.7220 2002-11-08 2007-08-24
040004 华安宝利 华安基金管理有限公司 1.8290 1.39% 3.2690 2004-08-24 2007-08-24
040005 华安宏利 华安基金管理有限公司 2.9884 1.37% 3.3784 2006-09-06 2007-08-24
040006 华安国际 华安基金管理有限公司 1.0120 -2.50% 1.0120 2006-11-02 2007-07-31
040007 华安成长 华安基金管理有限公司 1.4795 1.71% 2.7944 2007-04-10 2007-08-24
050001 博时增长 博时基金管理有限公司 1.0020 0.10% 3.5040 2002-10-09 2007-08-24
050002 博时裕富 博时基金管理有限公司 1.3930 1.53% 3.3730 2003-08-26 2007-08-24
050004 博时精选 博时基金管理有限公司 1.9931 1.51% 3.3831 2004-06-22 2007-08-24
050006 博时稳定 博时基金管理有限公司 1.0027 0.02% 1.0407 2005-08-24 2007-08-24
050007 博时平衡 博时基金管理有限公司 1.2460 0.65% 2.3070 2006-05-31 2007-08-24
050008 博时产业 博时基金管理有限公司 1.4350 1.49% 3.1740 2007-04-12 2007-08-24
050009 博时成长 博时基金管理有限公司 1.0490 0.77% 3.9350 2007-07-06 2007-08-24
050201 博价值贰 博时基金管理有限公司 1.9490 0.78% 2.3690 2006-09-27 2007-08-24
070001 嘉实成长 嘉实基金管理有限公司 1.7478 0.82% 3.2978 2002-11-05 2007-08-24
070002 嘉实增长 嘉实基金管理有限公司 4.5970 0.79% 4.9380 2003-07-09 2007-08-24
070003 嘉实稳健 嘉实基金管理有限公司 1.3440 1.51% 3.4840 2003-07-09 2007-08-24
070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 1.2660 0.16% 1.5660 2003-07-09 2007-08-24
070006 嘉实服务 嘉实基金管理有限公司 4.4210 0.27% 4.5410 2004-04-01 2007-08-24
070007 嘉实保本 嘉实基金管理有限公司 1.7110 0.35% 1.7910 2004-12-01 2007-08-24
070009 嘉实短债 嘉实基金管理有限公司 1.0054 0.02% 1.0339 2006-04-26 2007-08-24
070010 嘉实主题 嘉实基金管理有限公司 2.0710 0.88% 2.9360 2006-07-21 2007-08-24
070011 嘉实策略 嘉实基金管理有限公司 1.7370 1.11% 1.7370 2006-12-12 2007-08-24
090001 大成价值 大成基金管理有限公司 1.8813 1.58% 3.5413 2002-11-11 2007-08-24
090002 大成债券 大成基金管理有限公司 1.0464 0.09% 1.2759 2003-06-12 2007-08-24
090003 大成蓝筹 大成基金管理有限公司 2.8971 1.42% 3.6471 2004-06-03 2007-08-24
090004 大成精选 大成基金管理有限公司 1.9752 1.32% 3.3757 2004-12-15 2007-08-24
090006 大成2020 大成基金管理有限公司 2.4490 1.79% 2.7210 2006-09-13 2007-08-24
09000C 大成债C 大成基金管理有限公司 1.0386 0.09% 1.2681 2006-04-24 2007-08-24
100016 富国平衡 富国基金管理有限公司 1.2493 1.42% 2.5099 2002-08-16 2007-08-24
100018 富国天利 富国基金管理有限公司 1.2517 0.29% 1.6317 2003-12-02 2007-08-24
100020 富国天益 富国基金管理有限公司 2.9749 0.81% 3.9314 2004-06-15 2007-08-24
100022 富国天瑞 富国基金管理有限公司 2.1313 0.27% 3.3013 2005-04-05 2007-08-24
100026 富国天合 富国基金管理有限公司 2.3441 1.22% 2.3941 2006-11-15 2007-08-24
110001 易基平稳 易方达基金管理有限公司 1.9920 1.17% 3.1020 2002-08-23 2007-08-24
110002 易基策略 易方达基金管理有限公司 5.3810 1.34% 5.9310 2003-12-09 2007-08-24
110003 易基50 易方达基金管理有限公司 1.4397 2.32% 3.2597 2004-03-22 2007-08-24
110005 易基积极 易方达基金管理有限公司 1.7990 1.65% 4.9218 2004-09-09 2007-08-24
110007 月收益A 易方达基金管理有限公司 1.0016 0.00% 1.0317 2005-09-19 2007-08-24
110008 月收益B 易方达基金管理有限公司 1.0018 0.01% 1.0319 2005-09-19 2007-08-24
110009 易基价值 易方达基金管理有限公司 3.1322 1.28% 3.3122 2006-06-13 2007-08-24
110010 易基成长 易方达基金管理有限公司 1.5573 1.89% 1.5573 2007-04-02 2007-08-24
112002 易策二号 易方达基金管理有限公司 3.1970 1.24% 3.3420 2006-08-16 2007-08-24
160105 南方积配 南方基金管理有限公司 2.0287 1.29% 3.0837 2004-10-14 2007-08-24
160106 南方高增 南方基金管理有限公司 2.9053 1.87% 3.8093 2005-07-13 2007-08-24
160505 博时主题 博时基金管理有限公司 2.7027 1.08% 3.6237 2005-01-06 2007-08-24
160706 嘉实300 嘉实基金管理有限公司 1.3010 1.32% 3.1690 2005-08-29 2007-08-24
161005 富国天惠 富国基金管理有限公司 1.9215 1.04% 3.1215 2005-11-16 2007-08-24
161706 招商成长 招商基金管理有限公司 1.7760 1.74% 3.6863 2005-11-17 2007-08-24
161902 万家保本 万家基金管理有限公司 1.0267 0.01% 1.3937 2004-09-28 2007-08-24
161903 万家公用 万家基金管理有限公司 1.6458 0.64% 2.3758 2005-07-15 2007-08-24
162201 合丰成长 泰达荷银基金管理有限公司 2.0257 0.66% 3.1057 2003-04-25 2007-08-24
162202 合丰周期 泰达荷银基金管理有限公司 1.8828 0.80% 3.3578 2003-04-25 2007-08-24
162203 合丰稳定 泰达荷银基金管理有限公司 1.6973 0.29% 3.1973 2003-04-25 2007-08-24
162204 荷银精选 泰达荷银基金管理有限公司 5.3836 1.61% 5.4536 2004-07-09 2007-08-24
162205 荷银预算 泰达荷银基金管理有限公司 1.6869 1.16% 2.1619 2005-04-05 2007-08-24
162209 荷银市值 泰达荷银基金管理有限公司 1.0565 3.67% 1.0565 2007-08-24
162605 景顺鼎益 景顺长城基金管理有限公司 1.4940 2.05% 3.4840 2005-03-16 2007-08-24
162607 景顺资源 景顺长城基金管理有限公司 1.1590 1.67% 3.1200 2006-01-26 2007-08-24
162703 广发小盘 广发基金管理有限公司 2.9692 0.86% 3.9292 2005-02-02 2007-08-24
163801 中银中国 中银国际基金管理有限公司 2.0232 1.32% 3.1932 2005-01-04 2007-08-24
163803 中银增长 中银国际基金管理有限公司 1.0872 1.16% 3.0172 2006-03-17 2007-08-24
163804 中银收益 中银国际基金管理有限公司 1.0290 0.38% 2.1890 2006-10-11 2007-08-24
180001 银华优势 银华基金管理有限公司 1.3482 0.99% 2.9682 2002-11-13 2007-08-24
180002 银华保本 银华基金管理有限公司 1.1413 0.26% 1.1413 2004-03-02 2007-08-24
180003 银华88 银华基金管理有限公司 1.3251 1.64% 3.1251 2004-08-11 2007-08-24
180010 银华优质 银华基金管理有限公司 3.2396 1.60% 3.4396 2006-06-09 2007-08-24
180012 银华富裕 银华基金管理有限公司 1.4705 0.91% 2.1655 2006-11-16 2007-08-24
202001 南方稳健 南方基金管理有限公司 1.6925 2.21% 3.4375 2001-09-28 2007-08-24
202002 南稳贰号 南方基金管理有限公司 1.4473 2.30% 3.0759 2006-07-25 2007-08-24
202003 南方绩优 南方基金管理有限公司 2.9974 2.03% 2.9974 2006-11-16 2007-08-24
202005 南方精选 南方基金管理有限公司 1.4073 1.71% 1.4073 2007-05-14 2007-08-24
202101 南方宝元 南方基金管理有限公司 1.2272 0.87% 2.3972 2002-09-20 2007-08-24
202102 南方多利 南方基金管理有限公司 1.0179 0.06% 1.0460 2006-03-27 2007-08-24
202201 南方避险 南方基金管理有限公司 2.6624 1.40% 3.1564 2003-06-27 2007-08-24
210001 金鹰优选 金鹰基金管理有限公司 1.4946 1.05% 2.6146 2003-06-16 2007-08-24
217001 招商股票 招商基金管理有限公司 2.8180 0.75% 3.6430 2003-04-28 2007-08-24
217002 招商平衡 招商基金管理有限公司 2.0751 0.60% 2.6901 2003-04-28 2007-08-24
217003 招商债券 招商基金管理有限公司 1.1045 0.04% 1.3410 2003-04-28 2007-08-24
217005 招商先锋 招商基金管理有限公司 1.8015 1.17% 2.8915 2004-06-01 2007-08-24
217008 招商安本 招商基金管理有限公司 1.1495 0.29% 1.1945 2006-07-11 2007-08-24
217009 招商价值 招商基金管理有限公司 1.6236 1.91% 1.6236 2007-03-30 2007-08-24
217203 招商债B 招商基金管理有限公司 1.0985 0.03% 1.3350 2006-04-12 2007-08-24
253010 德盛安心 国联安基金管理有限公司 1.8340 0.94% 2.1040 2005-07-13 2007-08-24
255010 德盛稳健 国联安基金管理有限公司 3.0090 0.91% 3.1290 2003-08-08 2007-08-24
257010 德盛小盘 国联安基金管理有限公司 1.1140 0.72% 3.2440 2004-04-12 2007-08-24
257020 德盛精选 国联安基金管理有限公司 1.2860 0.78% 3.2800 2005-12-28 2007-08-24
257030 德盛优势 国联安基金管理有限公司 1.7390 1.16% 1.7390 2007-01-24 2007-08-24
260101 景顺股票 景顺长城基金管理有限公司 1.6245 1.70% 3.4352 2003-10-24 2007-08-24
260103 景顺平衡 景顺长城基金管理有限公司 2.4599 1.69% 3.2999 2003-10-24 2007-08-24
260104 景顺增长 景顺长城基金管理有限公司 4.6990 2.33% 5.3890 2004-06-25 2007-08-24
260108 景顺成长 景顺长城基金管理有限公司 1.4230 1.35% 2.7730 2006-06-28 2007-08-24
260109 景内需贰 景顺长城基金管理有限公司 2.9450 2.33% 2.9450 2006-10-11 2007-08-24
260110 景顺蓝筹 景顺长城基金管理有限公司 1.2200 1.50% 1.2200 2007-06-18 2007-08-24
270001 广发聚富 广发基金管理有限公司 1.9186 0.95% 3.8786 2003-12-03 2007-08-24
270002 广发稳健 广发基金管理有限公司 2.3288 1.96% 3.6488 2004-07-26 2007-08-24
270005 广发聚丰 广发基金管理有限公司 4.5238 2.15% 5.1238 2005-12-23 2007-08-24
270006 广发优选 广发基金管理有限公司 2.9978 2.25% 3.3278 2006-05-17 2007-08-24
270007 广发大盘 广发基金管理有限公司 1.1525 1.45% 1.1525 2007-06-13 2007-08-24
310308 盛利精选 申万巴黎基金管理有限公司 1.2440 1.16% 2.7060 2004-04-09 2007-08-24
350001 天治财富 天治基金管理有限公司 1.6384 0.68% 2.5484 2004-06-29 2007-08-24
373010 上投双息 上投摩根基金管理有限公司 2.1132 0.98% 2.4712 2006-04-26 2007-08-24
375010 上投优势 上投摩根基金管理有限公司 5.4796 1.13% 5.9296 2004-09-15 2007-08-24
377010 上投α 上投摩根基金管理有限公司 5.9258 1.69% 5.9658 2005-10-11 2007-08-24
377020 上投动力 上投摩根基金管理有限公司 1.3759 1.34% 1.3759 2007-04-13 2007-08-24
378010 上投先锋 上投摩根基金管理有限公司 3.0868 1.40% 3.0868 2006-09-20 2007-08-24
410001 华富优选 华富基金管理有限公司 1.1556 1.38% 2.8577 2005-03-02 2007-08-24
450001 国富收益 国海富兰克林基金管理有限公司 1.2549 1.51% 2.4711 2005-06-01 2007-08-24
510001 海富精选 海富通基金管理有限公司 1.0440 1.06% 4.3409 2003-08-22 2007-08-24
510003 海富收益 海富通基金管理有限公司 1.0730 1.51% 2.6880 2004-03-12 2007-08-24
519001 银华优选 银华基金管理有限公司 1.5479 1.28% 5.2237 2005-09-27 2007-08-24
519005 海富股票 海富通基金管理有限公司 1.0240 0.59% 2.9730 2005-07-29 2007-08-24
519007 海富回报 海富通基金管理有限公司 1.9120 0.21% 2.5050 2006-05-25 2007-08-24
519008 添富优势 汇添富基金管理有限公司 4.9986 1.48% 5.4286 2005-08-25 2007-08-24
519013 海富优势 海富通基金管理有限公司 1.8640 1.64% 2.3200 2006-10-19 2007-08-24
519015 海富贰号 海富通基金管理有限公司 1.3730 1.18% 1.3730 2007-04-09 2007-08-24
519017 大成成长 大成基金管理有限公司 1.8370 1.38% 2.5390 2007-01-16 2007-08-24
519018 添富均衡 汇添富基金管理有限公司 1.0599 1.23% 2.9531 2006-08-07 2007-08-24
519029 华夏平稳 华夏基金管理有限公司 2.1000 1.84% 2.8050 2006-08-09 2007-08-24
519035 富国天博 富国基金管理有限公司 1.1184 1.59% 3.5496 2007-04-27 2007-08-24
519068 添富成长 汇添富基金管理有限公司 1.6767 1.57% 1.6767 2007-03-12 2007-08-24
519180 万家180 万家基金管理有限公司 2.5361 1.57% 3.3661 2003-03-15 2007-08-24
519181 万家和谐 万家基金管理有限公司 1.1281 0.36% 2.2497 2006-11-30 2007-08-24
519300 大成300 大成基金管理有限公司 1.7248 1.69% 3.0448 2006-04-06 2007-08-24
519688 交银精选 交银施罗德基金管理有限公司 1.3718 1.64% 3.3076 2005-09-29 2007-08-24
519690 交银稳健 交银施罗德基金管理有限公司 3.0557 1.17% 3.1057 2006-06-14 2007-08-24
519692 交银成长 交银施罗德基金管理有限公司 2.8056 1.40% 2.8056 2006-10-23 2007-08-24
519994 长信金利 长信基金管理有限责任公司 1.1543 1.08% 3.1259 2006-04-30 2007-08-24
570001 诺德价值 诺德基金管理有限公司 1.3747 1.19% 1.3747 2007-04-19 2007-08-24
610001 信达澳银 信达澳银基金管理有限公司 1.8312 1.76% 1.8312 2007-03-08 2007-08-24
620001 宝石保本 金元比联基金管理有限公司 1.0064 0.69% 1.0064 2007-08-24
代码 基金简称 基金管理人 万份收益 7日年化
收益率 收益起始日 收益截止日
003003 华夏现金 华夏基金管理有限公司 0.6204 2.0260 2007-08-24 2007-08-24
040003 华安富利 华安基金管理有限公司 0.5535 2.0060 2007-08-24 2007-08-24
050003 博时现金 博时基金管理有限公司 0.6742 2.5090 2007-08-24 2007-08-24
070008 嘉实货币 嘉实基金管理有限公司 0.5958 2.1210 2007-08-24 2007-08-24
090005 大成货币 大成基金管理有限公司 0.6813 2.3890 2007-08-24 2007-08-24
091005 大成货B 大成基金管理有限公司 0.7488 2.6350 2007-08-24 2007-08-24
100025 富国天时 富国基金管理有限公司 0.5493 2.0310 2007-08-24 2007-08-24
100028 富国货B 富国基金管理有限公司 0.6162 2.2730 2007-08-24 2007-08-24
110006 易基货A 易方达基金管理有限公司 0.5181 1.9820 2007-08-24 2007-08-24
110016 易基货B 易方达基金管理有限公司 0.5837 2.2210 2007-08-24 2007-08-24
163802 中银货币 中银国际基金管理有限公司 0.6182 2.2490 2007-08-24 2007-08-24
180008 银华货A 银华基金管理有限公司 0.6011 1.9410 2007-08-24 2007-08-24
180009 银华货B 银华基金管理有限公司 0.6715 2.1850 2007-08-24 2007-08-24
202301 南方现金 南方基金管理有限公司 0.7131 2.2320 2007-08-24 2007-08-24
217004 招商现金 招商基金管理有限公司 0.6381 2.3730 2007-08-24 2007-08-24
260102 景顺货币 景顺长城基金管理有限公司 0.5888 2.1370 2007-08-24 2007-08-24
270004 广发货币 广发基金管理有限公司 0.4702 1.8100 2007-08-24 2007-08-24
360003 光大货币 光大保德信基金管理有限公司 0.4561 1.8880 2007-08-24 2007-08-24
370010 摩根货A 上投摩根基金管理有限公司 0.5185 1.9370 2007-08-24 2007-08-24
37001B 摩根货B 上投摩根基金管理有限公司 0.5862 2.1800 2007-08-24 2007-08-24
410002 华富货币 华富基金管理有限公司 1.5050 2.5430 2007-08-24 2007-08-24
510005 海富货币 海富通基金管理有限公司 0.6272 2.2980 2007-08-24 2007-08-24
519506 海富货B 海富通基金管理有限公司 0.6940 2.5410 2007-08-24 2007-08-24
519508 万家货币 万家基金管理有限公司 0.7855 2.4780 2007-08-24 2007-08-24
519517 添富货B 汇添富基金管理有限公司 0.9073 2.7400 2007-08-24 2007-08-24
519518 添富货币 汇添富基金管理有限公司 0.8224 2.4910 2007-08-24 2007-08-24