羊肉包子 2007-10-15 14:53
转封基排行
本周封基净值几乎全面增长。以金融保险业为主要资产配置、且股票仓位可达100%的大成优选、借行情特点以5%的周净值增长名列前茅;以1.76系数杠杆比例的福瑞进取录得4%得周净值增长,说明行情并未在沪深300全面开花;周净值增幅高于福瑞进取、稍逊大成优选的久嘉、泰和经理更值得嘉许;大成公司“景”字头封基本周净值增幅居前,估计主要得益于对金融保险业的重点配置。
在净值、折价(价格)、分红这个“封基投资三要素”中,与有些专家不同的是,我选择的重点依序是分红、折价、净值。分红能获得现金回报、夸大折价率、改善持仓结构,还能间接录得净值增长(折价30%状态下、分红1元再投资可增加0.3元净值)。折价高低是市场给予封基的评估,其中难免存在误区,存在以较低投资获取较高回报的机会;久嘉、裕隆在4、5月份都曾经有较高的折价,即使现在折价较高的通乾、同盛也未必不是机会,甚至历史业绩不佳、折价经常较高的汉兴本周净值增幅也相当不错。至于净值增长的历史业绩和前景判断则比较难于把握,尤其是新介入的朋友预测起来有一定难度,我通常只看结果、不做预测。
大盘封基中,比较标准的“三黄鸡”除久嘉、科瑞、普惠、裕隆外,金泰、兴华、裕阳等净值比较接近4元,天元、开元年内分红超过0.5元、当前净值还能超过3.6元,也值得重点关注;累计净值超过5元的大盘封基有兴华、开元、安信、裕阳、泰和、普惠、裕隆、久嘉、天元、同益多只了。“三黄鸡”的重点在于未来两三年内都能够持续大额分红,相对适合长期投资者关注,但并非唯一的选择。如果先看到明年4月底之前的分红,也可以配置一些当前折价率较高、预期分红比例较高的“双黄鸡”。
26只大盘封基总净值2203.56亿元,加上期间分红10亿元,比上周增加57亿多元或2.7%左右。按照645亿的份额平均、每个大盘封基份额净值为3.416元。
羊肉包子 2007-10-15 14:54
代码 名称 1012值 0928值 周净值增长
150002 优选 1.2760 1.2150 5.021%
184722 久嘉 4.3929 4.1920 4.792%
500002 泰和 3.4788 3.3396 4.168%
150001 进取 1.6330 1.5700 4.013%
500007 景阳 4.3202 4.1561 3.948%
184701 景福 3.2412 3.1219 3.821%
184691 景宏 3.4169 3.2943 3.722%
184705 裕泽 3.7912 3.6602 3.579%
500038 通乾 3.3911 3.2773 3.472%
500015 汉兴 2.6262 2.5415 3.333%
184706 天华 2.7449 2.6576 3.285%
500006 裕阳 3.8220 3.7029 3.216%
184698 天元 3.6703 3.5574 3.174%
184699 同盛 3.0449 2.9526 3.126%
500018 兴和 3.2761 3.1782 3.080%
500008 兴华 3.8515 3.7389 3.012%
184718 兴安 4.5116 4.3810 2.981%
500001 金泰 3.9215 3.8099 2.929%
184710 隆元 4.2544 4.1352 2.883%
184689 普惠 4.1331 4.0185 2.852%
184690 同益 3.3042 3.2138 2.813%
500029 科讯 3.7933 3.6929 2.719%
184719 融鑫 3.7217 3.6258 2.645%
999999 平均 3.6327 3.5414 2.577%
500056 科瑞 4.2908 4.1867 2.486%
184692 裕隆 3.9942 3.9007 2.397%
184712 科汇 4.8679 4.7573 2.325%
184713 科翔 5.4287 5.3099 2.237%
500058 银丰 2.4840 2.4320 2.138%
500009 安顺 3.1992 3.1332 2.106%
500005 汉盛 3.6528 3.5862 1.857%
184700 鸿飞 3.6379 3.5735 1.802%
184688 开元 3.6415 3.5775 1.789%
500039 同德 3.1606 3.1103 1.617%
184693 普丰 3.3814 3.3285 1.589%
184721 丰和 3.1384 3.0904 1.553%
184728 鸿阳 2.8716 2.8368 1.227%
500003 安信 3.4924 3.4572 1.018%
500011 金鑫 3.2389 3.2099 0.903%
184703 金盛 4.3653 4.3308 0.797%
500025 汉鼎 2.4899 2.5055 -0.623%
羊肉包子 2007-10-15 14:54
与净值全面增长形成对比的是,大盘封基交易价格涨跌互现,存在短线的交易机会;尤其是一些本周净值增幅超出预期、价格不涨反跌的,上半周或许会有个补涨的机会。
两只创新封基虽然还在上市定位期间,但是较大的净价差还是为新主力资金的从容减仓创造了条件。
26只大盘封基总市值1488亿元,加上期间分红10亿元,比上周增加42.69亿元或3.933%。按照645亿份额平均,每份大盘封基份额交易价格约2.31元。
代码 名称 1012价 0928价 周价格增长
500039 同德 2.871 2.610 10.000%
184703 金盛 3.570 3.290 8.511%
184692 裕隆 2.946 2.730 7.912%
184719 融鑫 3.548 3.298 7.580%
184700 鸿飞 3.309 3.077 7.540%
184722 久嘉 3.119 2.923 6.705%
500008 兴华 2.697 2.539 6.223%
184706 天华 2.106 1.992 5.723%
500006 裕阳 2.604 2.466 5.596%
184705 裕泽 2.750 2.615 5.163%
184698 天元 2.531 2.413 4.890%
500038 通乾 2.214 2.113 4.780%
500007 景阳 3.973 3.812 4.224%
500002 泰和 2.433 2.336 4.152%
500003 安信 2.409 2.313 4.150%
184713 科翔 4.580 4.415 3.737%
500009 安顺 2.184 2.109 3.556%
999999 平均 2.709 2.618 3.475%
500056 科瑞 2.964 2.871 3.239%
500025 汉鼎 2.040 1.984 2.823%
184699 同盛 1.965 1.913 2.718%
184689 普惠 2.761 2.688 2.716%
184693 普丰 2.236 2.182 2.475%
500029 科讯 3.539 3.462 2.224%
184701 景福 2.094 2.049 2.196%
500005 汉盛 2.421 2.369 2.195%
184712 科汇 4.089 4.010 1.970%
500018 兴和 2.127 2.087 1.917%
184688 开元 2.569 2.529 1.582%
184721 丰和 2.043 2.022 1.039%
184691 景宏 2.249 2.240 0.402%
500001 金泰 2.583 2.574 0.350%
184718 兴安 4.209 4.209 0.000%
184710 隆元 3.810 3.810 0.000%
500015 汉兴 1.647 1.649 -0.121%
184728 鸿阳 1.879 1.882 -0.159%
184690 同益 2.129 2.135 -0.281%
500058 银丰 1.649 1.659 -0.603%
500011 金鑫 2.081 2.095 -0.668%
150001 进取 1.451 1.487 -2.421%
150002 优选 1.112 1.144 -2.797%
羊肉包子 2007-10-15 14:55
由于交易价格与净值增幅的不完全同步,大盘封基折价率有所分化。汉兴等净值增长、价格下跌,折价率最高突破37%;裕隆等净值也增长、价格增长更多,折价率略有收窄;下周的交易价格或许有可能向汉兴等折价率过高的品种倾斜。
两只创新封基的折价率都超过10%,是上市以来较高的。当前参与创新封基主要参考净值变化,需要自主判断短期大盘行情趋势和特点。大成优选以金融保险业股票能否持续走强为主,福瑞进取以沪深300能否全面繁荣为主。
26只大盘封基总折价715.56亿元,比上周增加14.56亿元;总折价率32.47%,基本维持在上周折价水平,仍处于“价值底部”区域。
代码 名称 1012价 1012值 折价率
500015 汉兴 1.647 2.6262 37.286%
500011 金鑫 2.081 3.2389 35.750%
184690 同益 2.129 3.3042 35.567%
184699 同盛 1.965 3.0449 35.466%
184701 景福 2.094 3.2412 35.394%
500018 兴和 2.127 3.2761 35.075%
184721 丰和 2.043 3.1384 34.903%
500038 通乾 2.214 3.3911 34.711%
184728 鸿阳 1.879 2.8716 34.566%
184691 景宏 2.249 3.4169 34.180%
500001 金泰 2.583 3.9215 34.132%
184693 普丰 2.236 3.3814 33.874%
500005 汉盛 2.421 3.6528 33.722%
500058 银丰 1.649 2.4840 33.615%
184689 普惠 2.761 4.1331 33.198%
500006 裕阳 2.604 3.8220 31.868%
500009 安顺 2.184 3.1992 31.733%
184698 天元 2.531 3.6703 31.041%
500003 安信 2.409 3.4924 31.022%
500056 科瑞 2.964 4.2908 30.922%
500002 泰和 2.433 3.4788 30.062%
500008 兴华 2.697 3.8515 29.975%
184688 开元 2.569 3.6415 29.452%
184722 久嘉 3.119 4.3929 28.999%
184705 裕泽 2.750 3.7912 27.464%
184692 裕隆 2.946 3.9942 26.243%
999999 平均 2.7086 3.6327 25.438%
184706 天华 2.106 2.7449 23.276%
184703 金盛 3.570 4.3653 18.219%
500025 汉鼎 2.040 2.4899 18.069%
184712 科汇 4.089 4.8679 16.001%
184713 科翔 4.580 5.4287 15.634%
150002 优选 1.112 1.2760 12.853%
150001 进取 1.451 1.6330 11.145%
184710 隆元 3.810 4.2544 10.446%
500039 同德 2.871 3.1606 9.163%
184700 鸿飞 3.309 3.6379 9.041%
500007 景阳 3.973 4.3202 8.037%
184718 兴安 4.209 4.5116 6.707%
500029 科讯 3.539 3.7933 6.704%
184719 融鑫 3.548 3.7217 4.667%
由于“净收益”数据的截至日期差异很大(多数是截至6月30日,少数为8月31日、10月8日不等),下表的对比参考意义不大了。
大盘封基的三季报下周或许陆续公布,我们还是以正式公布的数据为准。
根据已经公布的部分数据和三季度行情预测,大盘封基三季度实现净收益整体上要大于二季度,多数封基的“除权折价率”有望在50%左右。这是我敢于在6000点满仓、“泡沫化生存”的主要依据。
代码 名称 1012价 1012值 净收益 折价率 除权折价率
184693 普丰 2.236 3.3814 1.0819 33.874% 49.811%
184728 鸿阳 1.879 2.8716 0.8771 34.566% 49.767%
500018 兴和 2.127 3.2761 0.7031 35.075% 44.660%
500011 金鑫 2.081 3.2389 0.6410 35.750% 44.571%
184721 丰和 2.043 3.1384 0.6426 34.903% 43.890%
184688 开元 2.569 3.6415 1.1949 29.452% 43.836%
500009 安顺 2.184 3.1992 0.8721 31.733% 43.624%
500056 科瑞 2.964 4.2908 1.2369 30.922% 43.446%
500001 金泰 2.583 3.9215 0.7906 34.132% 42.751%
184689 普惠 2.761 4.1331 0.9051 33.198% 42.506%
184690 同益 2.129 3.3042 0.5011 35.567% 41.925%
184722 久嘉 3.119 4.3929 1.3498 28.999% 41.862%
184701 景福 2.094 3.2412 0.4787 35.394% 41.528%
500038 通乾 2.214 3.3911 0.4615 34.711% 40.180%
184699 同盛 1.965 3.0449 0.3460 35.466% 40.012%
500008 兴华 2.697 3.8515 0.9518 29.975% 39.814%
500006 裕阳 2.604 3.8220 0.7494 31.868% 39.641%
500015 汉兴 1.647 2.6262 0.1311 37.286% 39.245%
500003 安信 2.409 3.4924 0.7240 31.022% 39.134%
184698 天元 2.531 3.6703 0.7562 31.041% 39.096%
500058 银丰 1.649 2.4840 0.2796 33.615% 37.879%
500005 汉盛 2.421 3.6528 0.3970 33.722% 37.834%
500002 泰和 2.433 3.4788 0.6596 30.062% 37.096%
184691 景宏 2.249 3.4169 0.2052 34.180% 36.364%
184705 裕泽 2.750 3.7912 0.7609 27.464% 34.360%
184692 裕隆 2.946 3.9942 0.8867 26.243% 33.731%
999999 平均 2.7086 3.6327 0.7546 25.438% 32.108%
184706 天华 2.106 2.7449 0.4524 23.276% 27.869%
184703 金盛 3.570 4.3653 1.4408 18.219% 27.194%
184712 科汇 4.089 4.8679 1.5533 16.001% 23.499%
500025 汉鼎 2.040 2.4899 0.3863 18.069% 21.387%
184713 科翔 4.580 5.4287 1.2275 15.634% 20.201%
150002 优选 1.112 1.2760 0.0000 12.853% 12.853%
184700 鸿飞 3.309 3.6379 0.9700 9.041% 12.328%
184710 隆元 3.810 4.2544 0.4868 10.446% 11.795%
500007 景阳 3.973 4.3202 1.2053 8.037% 11.146%
150001 进取 1.451 1.6330 0.0000 11.145% 11.145%
500039 同德 2.871 3.1606 0.5152 9.163% 10.947%
184718 兴安 4.209 4.5116 1.2661 6.707% 9.324%
500029 科讯 3.539 3.7933 0.8127 6.704% 8.532%
184719 融鑫 3.548 3.7217 0.6108 4.667% 5.584%
-------------------------
羊肉包子 2007-10-15 14:55
本周封基净值几乎全面增长。以金融保险业为主要资产配置、且股票仓位可达100%的大成优选、借行情特点以5%的周净值增长名列前茅;以1.76系数杠杆比例的福瑞进取录得4%得周净值增长,说明行情并未在沪深300全面开花;周净值增幅高于福瑞进取、稍逊大成优选的久嘉、泰和经理更值得嘉许;大成公司 “景”字头封基本周净值增幅居前,估计主要得益于对金融保险业的重点配置。
在净值、折价(价格)、分红这个“封基投资三要素”中,与有些专家不同的是,我选择的重点依序是分红、折价、净值。分红能获得现金回报、夸大折价率、改善持仓结构,还能间接录得净值增长(折价30%状态下、分红1元再投资可增加0.3元净值)。折价高低是市场给予封基的评估,其中难免存在误区,存在以较低投资获取较高回报的机会;久嘉、裕隆在4、5月份都曾经有较高的折价,即使现在折价较高的通乾、同盛也未必不是机会,甚至历史业绩不佳、折价经常较高的汉兴本周净值增幅也相当不错。至于净值增长的历史业绩和前景判断则比较难于把握,尤其是新介入的朋友预测起来有一定难度,我通常只看结果、不做预测。
大盘封基中,比较标准的“三黄鸡”除久嘉、科瑞、普惠、裕隆外,金泰、兴华、裕阳等净值比较接近4元,天元、开元年内分红超过0.5元、当前净值还能超过3.6元,也值得重点关注;累计净值超过5元的大盘封基有兴华、开元、安信、裕阳、泰和、普惠、裕隆、久嘉、天元、同益多只了。“三黄鸡”的重点在于未来两三年内都能够持续大额分红,相对适合长期投资者关注,但并非唯一的选择。如果先看到明年4月底之前的分红,也可以配置一些当前折价率较高、预期分红比例较高的“双黄鸡”。
26只大盘封基总净值2203.56亿元,加上期间分红10亿元,比上周增加57亿多元或2.7%左右。按照645亿的份额平均、每个大盘封基份额净值为3.416元。
代码 名称 1012值 0928值 周净值增长
150002 优选 1.2760 1.2150 5.021%
184722 久嘉 4.3929 4.1920 4.792%
500002 泰和 3.4788 3.3396 4.168%
150001 进取 1.6330 1.5700 4.013%
500007 景阳 4.3202 4.1561 3.948%
184701 景福 3.2412 3.1219 3.821%
184691 景宏 3.4169 3.2943 3.722%
184705 裕泽 3.7912 3.6602 3.579%
500038 通乾 3.3911 3.2773 3.472%
500015 汉兴 2.6262 2.5415 3.333%
184706 天华 2.7449 2.6576 3.285%
500006 裕阳 3.8220 3.7029 3.216%
184698 天元 3.6703 3.5574 3.174%
184699 同盛 3.0449 2.9526 3.126%
500018 兴和 3.2761 3.1782 3.080%
500008 兴华 3.8515 3.7389 3.012%
184718 兴安 4.5116 4.3810 2.981%
500001 金泰 3.9215 3.8099 2.929%
184710 隆元 4.2544 4.1352 2.883%
184689 普惠 4.1331 4.0185 2.852%
184690 同益 3.3042 3.2138 2.813%
500029 科讯 3.7933 3.6929 2.719%
184719 融鑫 3.7217 3.6258 2.645%
999999 平均 3.6327 3.5414 2.577%
500056 科瑞 4.2908 4.1867 2.486%
184692 裕隆 3.9942 3.9007 2.397%
184712 科汇 4.8679 4.7573 2.325%
184713 科翔 5.4287 5.3099 2.237%
500058 银丰 2.4840 2.4320 2.138%
500009 安顺 3.1992 3.1332 2.106%
500005 汉盛 3.6528 3.5862 1.857%
184700 鸿飞 3.6379 3.5735 1.802%
184688 开元 3.6415 3.5775 1.789%
500039 同德 3.1606 3.1103 1.617%
184693 普丰 3.3814 3.3285 1.589%
184721 丰和 3.1384 3.0904 1.553%
184728 鸿阳 2.8716 2.8368 1.227%
500003 安信 3.4924 3.4572 1.018%
500011 金鑫 3.2389 3.2099 0.903%
184703 金盛 4.3653 4.3308 0.797%
500025 汉鼎 2.4899 2.5055 -0.623%
与净值全面增长形成对比的是,大盘封基交易价格涨跌互现,存在短线的交易机会;尤其是一些本周净值增幅超出预期、价格不涨反跌的,上半周或许会有个补涨的机会。
两只创新封基虽然还在上市定位期间,但是较大的净价差还是为新主力资金的从容减仓创造了条件。
26只大盘封基总市值1488亿元,加上期间分红10亿元,比上周增加42.69亿元或3.933%。按照645亿份额平均,每份大盘封基份额交易价格约2.31元。
代码 名称 1012价 0928价 周价格增长
500039 同德 2.871 2.610 10.000%
184703 金盛 3.570 3.290 8.511%
184692 裕隆 2.946 2.730 7.912%
184719 融鑫 3.548 3.298 7.580%
184700 鸿飞 3.309 3.077 7.540%
184722 久嘉 3.119 2.923 6.705%
500008 兴华 2.697 2.539 6.223%
184706 天华 2.106 1.992 5.723%
500006 裕阳 2.604 2.466 5.596%
184705 裕泽 2.750 2.615 5.163%
184698 天元 2.531 2.413 4.890%
500038 通乾 2.214 2.113 4.780%
500007 景阳 3.973 3.812 4.224%
500002 泰和 2.433 2.336 4.152%
500003 安信 2.409 2.313 4.150%
184713 科翔 4.580 4.415 3.737%
500009 安顺 2.184 2.109 3.556%
999999 平均 2.709 2.618 3.475%
500056 科瑞 2.964 2.871 3.239%
500025 汉鼎 2.040 1.984 2.823%
184699 同盛 1.965 1.913 2.718%
184689 普惠 2.761 2.688 2.716%
184693 普丰 2.236 2.182 2.475%
500029 科讯 3.539 3.462 2.224%
184701 景福 2.094 2.049 2.196%
500005 汉盛 2.421 2.369 2.195%
184712 科汇 4.089 4.010 1.970%
500018 兴和 2.127 2.087 1.917%
184688 开元 2.569 2.529 1.582%
184721 丰和 2.043 2.022 1.039%
184691 景宏 2.249 2.240 0.402%
500001 金泰 2.583 2.574 0.350%
184718 兴安 4.209 4.209 0.000%
184710 隆元 3.810 3.810 0.000%
500015 汉兴 1.647 1.649 -0.121%
184728 鸿阳 1.879 1.882 -0.159%
184690 同益 2.129 2.135 -0.281%
500058 银丰 1.649 1.659 -0.603%
500011 金鑫 2.081 2.095 -0.668%
150001 进取 1.451 1.487 -2.421%
150002 优选 1.112 1.144 -2.797%