基民基金论坛

查看完整版本: 封基实战投资价值排行榜20071018

羊肉包子 2007-10-19 14:24

封基实战投资价值排行榜20071018

封基实战投资价值排行榜20071018(按修正年均除权折价率)
代码 名称 剩余年 新净值 最新价 周净增% 周价增 年净增(%) 净收益 折价率 修正年均除权折率 排名
184710 隆元 0.214 4.165 3.810 -2.09 +00.00% 246.97 0.4868 08.53% +58.47 01
500007 景阳 0.219 4.225 3.973 -2.19 +00.00% 228.20 1.2053 05.97% +31.00 02
184712 科汇 1.173 4.772 4.245 -1.97 +03.82% 214.86 1.5533 11.04% +17.30 03
184706 天华 1.748 2.685 2.223 -2.18 +05.56% 174.66 0.4524 17.21% +15.48 04
184713 科翔 1.173 5.311 4.733 -2.17 +03.34% 207.76 1.2275 10.88% +15.17 05
184703 金盛 2.137 4.307 3.618 -1.33 +01.35% 196.17 1.4408 16.00% +14.82 06
184705 裕泽 3.636 3.742 2.942 -1.30 +06.98% 232.45 0.7609 21.37% +14.11 07
184689 普惠 6.238 3.911 2.765 -3.02 +03.91% 217.04 0.9051 29.31% +12.64 08
184691 景宏 6.562 3.410 2.395 -0.21 +06.49% 246.02 0.2052 29.76% +12.63 09
184718 兴安 0.214 4.404 4.209 -2.39 +00.00% 230.41 1.2661 04.42% +12.61 10
500006 裕阳 5.786 3.787 2.793 -0.91 +07.26% 235.11 0.7494 26.25% +12.53 11
184692 裕隆 6.677 3.907 2.966 -2.20 +00.68% 282.33 0.8867 24.07% +12.46 12
184699 同盛 7.066 2.987 2.070 -1.89 +05.34% 211.63 0.3460 30.71% +11.39 13
500025 汉鼎 1.222 2.464 2.104 -1.03 +03.14% 112.24 0.3863 14.62% +11.39 14
184690 同益 6.490 3.246 2.248 -1.75 +05.59% 193.71 0.5011 30.75% +11.35 15
184693 普丰 6.756 3.214 2.234 -2.06 +04.59% 177.80 1.0819 30.48% +11.30 16
500002 泰和 6.490 3.396 2.603 -2.39 +06.99% 255.14 0.6596 23.34% +11.19 17
184698 天元 6.874 3.621 2.698 -1.35 +06.60% 234.16 0.7562 25.49% +11.08 18
184701 景福 7.219 3.172 2.216 -2.13 +05.83% 204.75 0.4787 30.14% +11.00 19
184688 开元 5.460 3.585 2.833 -1.56 +10.28% 224.85 1.1949 20.97% +10.90 20
500003 安信 5.696 3.411 2.494 -2.32 +03.53% 186.38 0.7240 26.89% +10.81 21
500018 兴和 6.756 3.216 2.237 -1.83 +05.17% 178.14 0.7031 30.44% +10.66 22
500005 汉盛 6.578 3.584 2.540 -1.88 +04.92% 196.39 0.3970 29.13% +10.64 23
500001 金泰 5.458 3.892 2.855 -0.76 +10.53% 179.73 0.7906 26.64% +10.63 24
500009 安顺 6.677 3.124 2.274 -2.37 +04.12% 185.70 0.8721 27.20% +10.35 25
500038 通乾 8.885 3.303 2.329 -2.59 +05.19% 213.70 0.4615 29.49% +10.22 26
500008 兴华 5.545 3.777 2.879 -1.94 +06.75% 191.17 0.9518 23.77% +10.22 27
184721 丰和 9.447 3.037 2.164 -3.24 +05.92% 210.64 0.6426 28.74% +10.05 28
184722 久嘉 9.732 4.305 3.312 -1.99 +06.19% 251.00 1.3498 23.07% +09.92 29
500058 银丰 9.847 2.453 1.724 -1.24 +04.55% 201.57 0.2796 29.72% +09.57 30
500056 科瑞 9.419 4.178 3.088 -2.63 +04.18% 196.20 1.2369 26.09% +09.31 31
500011 金鑫 7.027 3.213 2.189 -0.80 +05.19% 144.93 0.6410 31.87% +09.29 32
500015 汉兴 7.219 2.574 1.752 -1.98 +06.38% 154.03 0.1311 31.94% +09.03 33
184728 鸿阳 9.167 2.807 1.970 -2.24 +04.84% 150.87 0.8771 29.82% +08.83 34
184700 鸿飞 0.504 3.532 3.360 -2.92 +01.54% 207.28 0.9700 04.86% +06.90 35
184719 融鑫 0.315 3.653 3.485 -1.84 -01.78% 176.86 0.6108 04.61% +05.89 36
150001 进取 4.759 1.563 1.429 -4.29 -01.52% 262.65 0.0000 08.60% +04.43 37
150002 优选 4.800 1.257 1.113 -1.48 +00.09% 138.00 0.0000 11.50% +04.07 38
500029 科讯 0.249 3.725 3.681 -1.81 +04.01% 218.50 0.8127 01.17% -23.47 39
500039 同德 0.134 3.092 3.034 -2.17 +05.68% 188.53 0.5152 01.88% -27.43 40
页: [1]
查看完整版本: 封基实战投资价值排行榜20071018