基金之家首页 | 基金净值查询 | 基金新闻 | 基金动态 | 基金视点 | 基金公告 | 基金论坛
发新话题

基金投资交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  沪深基指窄幅震荡上扬 两基指收盘均涨1%左右 羊肉包子 2007-10-30 0 / 105 2007-10-30 10:47 by 羊肉包子
  328只个股入选基金三季报重仓股 羊肉包子 2007-10-30 0 / 165 2007-10-30 10:40 by 羊肉包子
  基金风格悄悄变脸 羊肉包子 2007-10-30 0 / 97 2007-10-30 10:02 by 羊肉包子
  百万基金申购成废单 基民状告银行和基金公司 羊肉包子 2007-10-30 0 / 91 2007-10-30 10:01 by 羊肉包子
  不买国内股票基金的六大理由 羊肉包子 2007-10-30 0 / 80 2007-10-30 09:15 by 羊肉包子
  关注抗震能力最强的四大基金 羊肉包子 2007-10-30 0 / 89 2007-10-30 09:14 by 羊肉包子
  防御至上 基金进入新“抱团”时代 羊肉包子 2007-10-30 0 / 69 2007-10-30 09:01 by 羊肉包子
  适当减仓控制风险 羊肉包子 2007-10-30 0 / 71 2007-10-30 08:59 by 羊肉包子
  基金减持金融股0.8% 羊肉包子 2007-10-30 0 / 85 2007-10-30 08:43 by 羊肉包子
  监管部门要求基金近期只能卖不能买? 羊肉包子 2007-10-30 0 / 87 2007-10-30 08:26 by 羊肉包子
  基金“封转开”热潮来袭 羊肉包子 2007-10-30 0 / 71 2007-10-30 08:18 by 羊肉包子
  逾百只基金规模过百亿 羊肉包子 2007-10-30 0 / 79 2007-10-30 08:16 by 羊肉包子
  谁是三季度基金珍爱和抛弃的股 羊肉包子 2007-10-30 1 / 84 2007-10-30 07:53 by 羊肉包子
  偏股型基金仍将是四季度最大赢家 羊肉包子 2007-10-30 0 / 77 2007-10-30 07:40 by 羊肉包子
  缩量明显,关注7日线得失 初学理财 2007-10-29 0 / 88 2007-10-29 16:37 by 初学理财
  转贴:花样百出眼花缭乱 基金公司如何选择 羊肉包子 2007-10-29 0 / 90 2007-10-29 16:34 by 羊肉包子
  股市赚钱最简单的法则 羊肉包子 2007-10-29 0 / 97 2007-10-29 16:31 by 羊肉包子
  基指缩量震荡收高 尾盘惊现直线拉升 海lx 2007-10-29 0 / 122 2007-10-29 16:29 by 海lx
  受港股大涨影响大盘缩量反弹 羊肉包子 2007-10-29 0 / 103 2007-10-29 16:28 by 羊肉包子
  老沙收评博客:沙牛家书 迎接周三的“钱塘江大潮” 海lx 2007-10-29 2 / 116 2007-10-29 16:20 by 羊肉包子
  投资有道说:无为而治 羊肉包子 2007-10-29 0 / 110 2007-10-29 16:19 by 羊肉包子
  股市投资之道在于三“wu”:悟、舞、捂 羊肉包子 2007-10-29 0 / 88 2007-10-29 16:18 by 羊肉包子
  占豪收评:反弹形势明朗,后市看高6000 羊肉包子 2007-10-29 0 / 111 2007-10-29 16:12 by 羊肉包子
  晨星开放式基金10月26日业绩排行榜 羊肉包子 2007-10-29 0 / 102 2007-10-29 15:17 by 羊肉包子
  机构投资者已占"半壁江山" 更应做好道德自律 羊肉包子 2007-10-29 0 / 97 2007-10-29 13:39 by 羊肉包子
  控制仓位备战四季度 基金小财 2007-10-29 0 / 175 2007-10-29 11:28 by 基金小财
  短期市场调整可能还没结束 谁是基金江湖老大? 基金小财 2007-10-29 0 / 140 2007-10-29 11:24 by 基金小财
  债券型和货币型基金周评(10.29) 基金小财 2007-10-29 0 / 110 2007-10-29 10:42 by 基金小财
  股市高位震荡 偏股型基金表现受牵连 基金小财 2007-10-29 0 / 97 2007-10-29 10:40 by 基金小财
  A股暴跌 基金净值缩水严重 基金小财 2007-10-29 0 / 85 2007-10-29 10:33 by 基金小财
  规模骤然增加 持续营销拖累基金净值 基金小财 2007-10-29 0 / 77 2007-10-29 10:27 by 基金小财
  基金公司近期参与五家上市公司公司非公开发行 基金小财 2007-10-29 0 / 90 2007-10-29 10:20 by 基金小财
  2169亿资金无缘中石油申购 基金小财 2007-10-29 0 / 79 2007-10-29 10:19 by 基金小财
  基金火爆激起业内人才"互流"潮 基金小财 2007-10-29 0 / 69 2007-10-29 10:16 by 基金小财
  流动性风险成重大隐患 基金小财 2007-10-29 0 / 93 2007-10-29 10:10 by 基金小财
  取消后端收费为那般 基金小财 2007-10-29 0 / 70 2007-10-29 10:08 by 基金小财
  基金禁投规定引发讨论 基金小财 2007-10-29 0 / 66 2007-10-29 10:07 by 基金小财
  投资固定收益产品正当时 基金小财 2007-10-29 0 / 69 2007-10-29 10:01 by 基金小财
  关注ETF基金 羊肉包子 2007-10-29 0 / 65 2007-10-29 09:10 by 羊肉包子
  不妨增配低风险类基金 羊肉包子 2007-10-29 0 / 71 2007-10-29 09:10 by 羊肉包子
发新话题
查看 排序方式