基金之家首页 | 基金净值查询 | 基金新闻 | 基金动态 | 基金视点 | 基金公告 | 基金论坛
发新话题

基金投资交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  四只300亿基金震撼登场 羊肉包子 2007-10-24 0 / 96 2007-10-24 13:11 by 羊肉包子
  基金三季度季报今起披露 羊肉包子 2007-10-24 0 / 125 2007-10-24 13:09 by 羊肉包子
  权重股仍是大盘风向标 羊肉包子 2007-10-24 0 / 73 2007-10-24 11:27 by 羊肉包子
  拆分基金真值得热烈追捧吗 羊肉包子 2007-10-24 0 / 84 2007-10-24 09:24 by 羊肉包子
  八成基金公司三季度呈净申购 最高比例360.38% 羊肉包子 2007-10-24 0 / 74 2007-10-24 09:19 by 羊肉包子
  基金公司再暴风险控制漏洞 羊肉包子 2007-10-24 0 / 76 2007-10-24 08:21 by 羊肉包子
  偏股型基金表现出良好的抗跌性 羊肉包子 2007-10-24 0 / 60 2007-10-24 08:20 by 羊肉包子
  基金经理的“泡沫化”生存 羊肉包子 2007-10-24 0 / 79 2007-10-24 08:19 by 羊肉包子
  胡立峰:长线资金本周逢低建仓狙击短线投机资金 羊肉包子 2007-10-23 0 / 81 2007-10-23 17:23 by 羊肉包子
  景顺长城内需:高收益低周转适合长期持有 羊肉包子 2007-10-23 0 / 89 2007-10-23 14:34 by 羊肉包子
  权重休整,以守代攻 羊肉包子 2007-10-23 0 / 68 2007-10-23 14:33 by 羊肉包子
  A股随港股调整 继续杀跌空间有限 羊肉包子 2007-10-23 0 / 81 2007-10-23 14:32 by 羊肉包子
  个股主动回缩 股指进二退一 羊肉包子 2007-10-23 0 / 103 2007-10-23 14:29 by 羊肉包子
  缩量下跌 如此调整不足惧 羊肉包子 2007-10-23 0 / 68 2007-10-23 14:29 by 羊肉包子
  股指回吐基金跌幅较大 3只品种净值逆市上涨 羊肉包子 2007-10-23 0 / 87 2007-10-23 14:28 by 羊肉包子
  债券基金"十月革命"战胜股票基金 羊肉包子 2007-10-23 0 / 81 2007-10-23 14:27 by 羊肉包子
  十大蓝筹基金表现佳 羊肉包子 2007-10-23 0 / 85 2007-10-23 14:27 by 羊肉包子
  神华高估值惹争议 煤炭板块连连下挫 羊肉包子 2007-10-23 0 / 68 2007-10-23 14:26 by 羊肉包子
  创新不会立刻解决问题 羊肉包子 2007-10-23 0 / 86 2007-10-23 14:25 by 羊肉包子
  权重板块开始休整 主流机构以守代攻 羊肉包子 2007-10-23 0 / 66 2007-10-23 08:53 by 羊肉包子
  温和投资风格显现价值 羊肉包子 2007-10-23 0 / 92 2007-10-23 08:48 by 羊肉包子
  到哪儿去买合适的基金 羊肉包子 2007-10-23 0 / 76 2007-10-23 08:40 by 羊肉包子
  分辨似是而非的基金言论 羊肉包子 2007-10-23 0 / 78 2007-10-23 08:39 by 羊肉包子
  071019:基金仓位变动点评 羊肉包子 2007-10-23 0 / 70 2007-10-23 08:30 by 羊肉包子
  股票基金平均换手率升高 羊肉包子 2007-10-23 0 / 73 2007-10-23 08:25 by 羊肉包子
  理柏10月19日开放式基金表现报告 附件 羊肉包子 2007-10-22 0 / 83 2007-10-22 17:33 by 羊肉包子
  沙牛家书 千金难买牛回头 羊肉包子 2007-10-22 0 / 71 2007-10-22 17:25 by 羊肉包子
  股市泡沫明显,宏观经济有隐忧 羊肉包子 2007-10-22 0 / 85 2007-10-22 14:25 by 羊肉包子
  大震荡下谁是英雄? 羊肉包子 2007-10-22 0 / 76 2007-10-22 14:21 by 羊肉包子
  转贴:股市早8点(10月22日周一) 羊肉包子 2007-10-22 0 / 73 2007-10-22 14:20 by 羊肉包子
  监测你的基金是否发生变化 羊肉包子 2007-10-22 0 / 73 2007-10-22 11:11 by 羊肉包子
  长期持有究竟是多长时间 yanhuo6858 2007-10-22 5 / 213 2007-10-22 11:10 by 羊肉包子
  5630点构成支撑 羊肉包子 2007-10-22 0 / 84 2007-10-22 10:56 by 羊肉包子
  基金苦对跑输大盘 羊肉包子 2007-10-22 0 / 73 2007-10-22 10:40 by 羊肉包子
  放量之后,何去何从 羊肉包子 2007-10-22 0 / 86 2007-10-22 10:39 by 羊肉包子
  局部的轮番调整已开始 操作上谨慎为宜 羊肉包子 2007-10-22 0 / 104 2007-10-22 10:24 by 羊肉包子
  能否冷静面对QDII实际收益和预期的偏差? 羊肉包子 2007-10-22 0 / 86 2007-10-22 09:53 by 羊肉包子
  未雨绸缪,风险准备金加到10% 羊肉包子 2007-10-22 0 / 74 2007-10-22 09:52 by 羊肉包子
  增持稳健型基金 羊肉包子 2007-10-20 1 / 92 2007-10-20 13:28 by 羊肉包子
  大盘基金领涨 羊肉包子 2007-10-20 0 / 87 2007-10-20 10:11 by 羊肉包子
发新话题
查看 排序方式