11月2日银河封闭式大盘基金隐含收益率
大盘基金的隐含收益率
代码 简称 公司 到期日 基金规模(亿) 份额净值 收盘价 隐含收益率 折/溢价率
150001 进取 国投 12- 7-17 30 1.4340 1.341 6.94% -6.49%
150002 优选 大成 12- 8- 1 47 1.2800 1.087 17.76% -15.08%
184706 天华 银华 09- 7-11 25 2.6746 2.248 18.98% -15.95%
184722 久嘉 长城 17- 7- 5 20 4.2871 3.568 20.15% -16.77%
184688 开元 南方 13- 3-27 20 3.1098 2.544 22.24% -18.19%
500002 泰和 嘉实 14- 4- 7 20 3.3828 2.731 23.87% -19.27%
500008 兴华 华夏 13- 4-28 20 3.7113 2.978 24.62% -19.76%
184692 裕隆 博时 14- 6-14 30 3.8675 3.070 25.98% -20.62%
500056 科瑞 易方 17- 3-12 30 4.1666 3.243 28.48% -22.17%
184721 丰和 嘉实 17- 3-22 30 3.0014 2.308 30.04% -23.10%
184698 天元 南方 14- 8-25 30 3.3013 2.520 31.00% -23.67%
500006 裕阳 博时 13- 7-25 20 3.7376 2.849 31.19% -23.77%
184691 景宏 大成 14- 5- 5 20 3.4595 2.593 33.42% -25.05%
500001 金泰 国泰 13- 3-27 20 3.9056 2.883 35.47% -26.18%
500009 安顺 华安 14- 6-14 30 3.0887 2.272 35.95% -26.44%
500003 安信 华安 13- 6-22 20 3.4152 2.501 36.55% -26.77%
500038 通乾 融通 16- 8-28 20 3.3617 2.450 37.21% -27.12%
184701 景福 大成 14-12-30 30 3.1544 2.275 38.65% -27.88%
500018 兴和 华夏 14- 7-13 30 3.1207 2.250 38.70% -27.90%
184690 同益 长盛 14- 4- 8 20 3.1488 2.270 38.71% -27.91%
184689 普惠 鹏华 14- 1- 6 20 3.9343 2.818 39.61% -28.37%
184728 鸿阳 宝盈 16-12- 9 20 2.4733 1.771 39.66% -28.40%
184699 同盛 长盛 14-11- 5 30 2.8930 2.069 39.83% -28.48%
184693 普丰 鹏华 14- 7-14 30 3.1485 2.246 40.18% -28.66%
500005 汉盛 富国 14- 5- 9 20 3.5947 2.560 40.42% -28.78%
500011 金鑫 国泰 14-10-20 30 3.2323 2.286 41.40% -29.28%
500058 银丰 银河 17- 8-14 30 2.1720 1.523 42.61% -29.88%
500015 汉兴 富国 14-12-30 30 2.5775 1.742 47.96% -32.42%
平均值 32.41% -24.08%
[ 本帖最后由 羊肉包子 于 2007-11-7 15:50 编辑 ]