基金之家首页 | 基金净值查询 | 基金新闻 | 基金动态 | 基金视点 | 基金公告 | 基金论坛
发新话题
打印

晨星封闭式基金11月2日业绩排行榜

晨星封闭式基金11月2日业绩排行榜

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期:2007-11-02
数据来源:Morningstar晨星
基金代码基金名称单位净值(元)今年以来最近一周最近一月设立以来最近两年风险评价折价率(%)
总回报率(%)排名总回报率(%)总回报率(%)总回报率(%)波动幅度(%)评价晨星风险系数评价
封闭式基金(39)
184718基金兴安4.2564 136.30 4 0.72 -2.84 441.97 25.87 1.20 --
500008基金兴华3.7113 124.09 13 -0.55 -0.74 1067.43 23.05 0.82 偏低-26.27
500018基金兴和3.1207 106.99 31 0.59 -1.81 442.76 21.91 0.85 偏低-33.80
500003基金安信3.4152 107.79 30 -0.55 -1.22 952.37 22.05 0.88 偏低-26.34
500009基金安顺3.0887 109.61 27 0.58 -1.42 645.47 21.94 1.00 -5.47
184688基金开元3.1098 133.24 7 -1.71 -4.69 818.51 31.21 1.59 -20.85
184698基金天元3.3013 132.59 9 1.09 1.23 602.95 24.89 0.66 -23.76
184710基金隆元4.2306 132.71 8 2.51 2.31 367.41 26.02 0.81 偏低-7.68
184692基金裕隆3.8675 159.15 1 1.03 -0.85 606.62 23.53 0.94 -23.23
184705基金裕泽3.7280 131.69 10 0.83 1.85 515.76 20.96 0.38 -22.94
500006基金裕阳3.7376 135.07 5 1.24 0.94 840.37 19.02 0.27 -32.53
184721基金丰和3.0014 108.89 28 0.53 -2.88 388.66 21.14 0.72 -5.60
500002基金泰和3.3828 134.31 6 -0.96 1.29 742.95 22.59 偏低0.35 -30.74
150001瑞福进取1.4340 -----1.44 -8.66 43.40 ---------10.10
184719基金融鑫3.5598 97.67 35 -0.99 -1.82 399.31 26.34 1.66 -0.40
184703基金金盛4.2563 120.62 17 -0.81 -1.72 475.03 24.89 1.01 -15.29
500001基金金泰3.9056 112.81 24 0.67 2.51 652.43 23.44 1.01 -30.12
500011基金金鑫3.2323 114.98 22 1.03 0.70 356.33 22.25 偏低0.91 偏低-23.68
150002大成优选1.2800 ----1.67 5.35 28.00 ---------16.28
184691基金景宏3.4595 130.69 11 0.68 5.01 571.84 29.03 0.84 偏低-33.50
184701基金景福3.1544 99.37 34 -0.38 1.04 341.95 22.48 偏低0.21 -32.57
500007基金景阳4.2019 136.30 3 -0.03 1.10 587.45 24.67 0.70 --
184700基金鸿飞3.5076 119.24 18 1.94 -1.84 306.57 22.85 偏低1.02 -4.62
184728基金鸿阳2.4733 72.11 36 1.19 -6.10 231.68 24.01 1.83 -22.12
500005基金汉盛3.5947 115.70 20 0.64 0.23 533.01 19.48 0.52 -30.84
500015基金汉兴2.5775 101.46 33 -0.31 1.41 275.64 19.79 0.82 偏低-29.37
500025基金汉鼎2.3494 63.98 37 3.24 -6.24 180.22 22.91 偏低1.75 -36.37
184712基金科汇4.6207 121.35 14 0.20 -2.87 667.21 24.88 1.29 -8.05
184713基金科翔5.1131 120.66 16 -0.39 -3.71 625.53 25.28 1.57 -9.22
500029基金科讯3.5617 115.12 21 -0.12 -3.55 444.00 27.40 1.50 --
500056基金科瑞4.1666 109.96 26 1.02 -0.48 467.68 23.54 1.21 -12.07
500038基金通乾3.3617 130.60 12 -0.28 2.58 359.37 22.99 偏低1.31 -30.12
184706基金天华2.6746 102.55 32 -0.09 0.64 264.50 22.91 偏低1.26 -18.45
500058基金银丰2.1720 116.75 19 1.40 -2.35 344.48 23.15 1.13 3.22
184722基金久嘉4.2871 151.62 2 0.71 2.27 495.25 27.01 1.41 -28.35
184690基金同益3.1488 112.20 25 0.22 -2.02 698.44 23.13 0.67 -31.85
184699基金同盛2.8930 113.38 23 0.21 -2.02 391.06 22.57 偏低1.08 -31.83
184689基金普惠3.9343 121.10 15 -0.29 0.33 615.81 22.20 偏低0.91 偏低-33.48
184693基金普丰3.1485 108.38 29 0.77 -2.53 382.97 21.72 0.91 偏低-30.71
注1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。
注2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。
注3:晨星风险评价及夏普比率计算周期由此前的一年调整为两年,且建立在月度收益基础上。
一个包子18个褶,你爱哪一个?

TOP

发新话题