招商银行定投基金一览表
序号 基金代码 基金名称 基金公司 联系电话 基金类型
1 217001 招商股票 招商基金 400-877-9555 股票型
2 217002 招商平衡 招商基金 400-877-9555 配置型
3 217003 招商安泰债A 招商基金 400-877-9555 债券型
4 217004 招商现金增值 招商基金 400-877-9555 货币型
5 161706 招商成长 招商基金 400-877-9555 股票型
6 217003 招商安本 招商基金 400-877-9555 债券型
7 217005 招商先锋 招商基金 400-877-9555 配置型
8 020001 国泰金鹰 国泰基金 400-888-8688 股票型
9 020005 国泰金马稳健 国泰基金 400-888-8688 股票型
10 020002 国泰金龙债券 国泰基金 400-888-8688 债券型
11 020003 国泰金龙行业 国泰基金 400-888-8688 股票型
12 020006 国泰金象保本 国泰基金 400-888-8688 保本型
13 519021 国泰金鼎 国泰基金 400-888-8688 配置型
14 020007 国泰货币 国泰基金 400-888-8688 货币型
15 020008 金鹿保本 国泰基金 400-888-8688 保本型
16 161601 融通蓝筹 融通基金 0755-26948088 配置型
17 161603 融通债券 融通基金 0755-26948088 债券型
18 161604 融通深证100 融通基金 0755-26948088 指数型
19 161605 融通蓝筹成长 融通基金 0755-26948088 配置型
20 161606 融通景气 融通基金 0755-26948088 股票型
21 180001 银华优势企业 银华基金 400-678-3333 配置型
22 288001 中信经典 中信基金 010-82028888 配置型
23 288002 中信红利精选 中信基金 010-82028888 股票型
24 288101 中信现金优势 中信基金 010-82028888 货币型
25 288102 中信稳定债券 中信基金 010-82028888 债券型
26 200001 长城久恒 长城基金 400-8868-666 配置型
27 200002 长城久泰 长城基金 400-8868-666 股票型
28 519013 海富通优势 海富通基金 400-884-0099 配置型
29 519011 海富通精选 海富通基金 400-884-0099 配置型
30 519003 海富通收益 海富通基金 400-884-0099 配置型
31 519505 海富通货币A 海富通基金 400-884-0099 货币型
32 519007 海富通回报 海富通基金 400-884-0099 配置型
33 519005 海富通股票 海富通基金 400-884-0099 股票型
34 270005 广发聚丰 广发基金 020-83936999 股票型
35 270002 广发稳健 广发基金 020-83936999 配置型
36 270001 广发聚富 广发基金 020-83936999 股票型
37 270004 广发货币 广发基金 020-83936999 货币型
38 162703 广发小盘 广发基金 020-83936999 股票型
39 270006 广发策略 广发基金 020-83936999 股票型
40 378010 上投成长先锋 上投摩根 400-889-4888 股票型
41 373010 上投双息平衡 上投摩根 400-889-4888 配置型
42 375010 上投中国优势 上投摩根 400-889-4888 股票型
43 377010 上投阿尔法 上投摩根 400-889-4888 股票型
44 340001 兴业可转债 兴业基金 400-678-0099 配置型
45 163402 兴业趋势 兴业基金 400-678-0099 股票型
46 340006 兴业全球视野 兴业基金 400-678-0099 股票型
47 160505 博时主题 博时基金 95105568 股票型
48 050003 博时现金收益 博时基金 95105568 货币型
49 050004 博时精选 博时基金 95105568 股票型
50 050006 博时稳定 博时基金 95105568 短债基金
51 050001 博时价值 博时基金 95105568 股票型
52 100016 富国天源 富国基金 400-888-0688 配置型
53 100018 富国天利 富国基金 400-888-0688 债券型
54 100020 富国天益 富国基金 400-888-0688 股票型
55 100022 富国天瑞 富国基金 400-888-0688 股票型
56 100026 富国天合 富国基金 400-888-0688 配置型
57 100025 富国天时A 富国基金 400-888-0688 货币型
58 161005 富国天惠 富国基金 400-888-0688 股票型
59 110006 易方达货币A 易方达基金 020-83918088 货币型
60 110007 易方达月月收益A 易方达基金 020-83918088 债券型
[ 本帖最后由 羊肉包子 于 2007-10-11 13:51 编辑 ]