基金之家首页 | 基金净值查询 | 基金新闻 | 基金动态 | 基金视点 | 基金公告 | 基金论坛
发新话题
打印

封基实战投资价值排行榜20071010(按修正年均除权折价率)

封基实战投资价值排行榜20071010(按修正年均除权折价率)

名称 剩余年 新净值 最新价 周净增% 周价增 半年净增 净收益 折价率 修正年均除权折率 排名
同德 0.146 3.1603 2.610 1.61 +0.00% 103.19% 0.5152 17.41% 211.50 01
隆元 0.225 4.2096 3.810 1.80 +0.00% 087.77% 0.4868 09.49% 047.49 02
科讯 0.261 3.7257 3.460 0.89 -0.06% 097.50% 0.8127 07.13% 030.02 03
景阳 0.231 4.2473 3.995 2.19 +4.80% 097.84% 1.2053 05.94% 024.85 04
天华 1.759 2.7294 2.065 2.70 +3.66% 075.08% 0.4524 24.34% 019.95 05
鸿飞 0.515 3.5999 3.279 0.74 +6.56% 080.29% 0.9700 08.91% 019.86 06
科汇 1.184 4.8402 4.088 1.74 +1.95% 077.99% 1.5533 15.54% 019.59 07
科翔 1.184 5.3838 4.589 1.39 +3.94% 088.55% 1.2275 14.76% 019.41 08
金盛 2.148 4.3948 3.514 1.48 +6.81% 096.34% 1.4408 20.04% 018.77 09
裕泽 3.647 3.7318 2.738 1.96 +4.70% 116.49% 0.7609 26.63% 017.85 10
融鑫 0.326 3.7133 3.457 2.41 +4.82% 080.89% 0.6108 06.90% 017.60 11
兴安 0.225 4.4375 4.209 1.29 +0.00% 090.60% 1.2661 05.15% 016.25 12
泰和 6.502 3.4219 2.422 2.46 +3.68% 120.64% 0.6596 29.22% 013.12 13
同盛 7.077 3.0322 1.958 2.70 +2.35% 107.17% 0.3460 35.43% 013.00 14
兴华 5.557 3.8164 2.717 2.07 +7.01% 102.85% 0.9518 28.81% 012.92 15
裕隆 6.688 3.9903 2.901 2.30 +6.26% 126.44% 0.8867 27.30% 012.77 16
汉鼎 1.233 2.5150 2.049 0.37 +3.28% 045.49% 0.3863 18.53% 012.35 17
景宏 6.573 3.3433 2.279 1.49 +1.74% 109.02% 0.2052 31.83% 012.20 18
金泰 5.469 3.8530 2.599 1.13 +0.97% 082.78% 0.7906 32.55% 011.96 19
天元 6.885 3.6340 2.489 2.15 +3.15% 099.00% 0.7562 31.51% 011.72 20
普惠 6.250 4.1013 2.759 2.06 +2.64% 085.47% 0.9051 32.73% 011.47 21
同益 6.502 3.2685 2.166 1.70 +1.45% 088.29% 0.5011 33.73% 011.44 22
开元 5.472 3.6090 2.593 0.88 +2.53% 084.56% 1.1949 28.15% 011.38 23
裕阳 5.798 3.7448 2.573 1.13 +4.34% 084.10% 0.7494 31.29% 011.25 24
通乾 8.896 3.3304 2.214 1.62 +4.78% 105.43% 0.4615 33.52% 011.15 25
银丰 9.858 2.4570 1.679 1.03 +1.21% 119.10% 0.2796 31.66% 011.09 26
安信 5.707 3.5179 2.415 1.76 +4.41% 079.92% 0.7240 31.35% 010.95 27
汉盛 6.589 3.6313 2.446 1.25 +3.25% 088.52% 0.3970 32.64% 010.84 28
普丰 6.768 3.3889 2.235 1.81 +2.43% 071.98% 1.0819 34.05% 010.47 29
金鑫 7.039 3.2325 2.104 0.70 +0.43% 076.33% 0.6410 34.91% 010.35 30
兴和 6.768 3.2408 2.147 1.97 +2.87% 075.58% 0.7031 33.75% 010.27 31
景福 7.231 3.1764 2.080 1.74 +1.51% 079.83% 0.4787 34.52% 010.25 32
久嘉 9.743 4.2677 3.063 1.81 +4.79% 101.18% 1.3498 28.23% 010.03 33
丰和 9.458 3.1162 2.041 0.84 +0.94% 080.99% 0.6426 34.50% 009.69 34
安顺 6.688 3.1361 2.158 0.09 +2.32% 070.98% 0.8721 31.19% 009.52 35
汉兴 7.231 2.5989 1.667 2.26 +1.09% 071.13% 0.1311 35.86% 009.34 36
科瑞 9.431 4.2503 2.949 1.52 +2.72% 081.84% 1.2369 30.62% 009.30 37
鸿阳 9.178 2.8779 1.894 1.45 +0.64% 059.59% 0.8771 34.19% 008.39 38
优选 4.811 1.2520 1.134 3.04 -0.87% 067.05% 0.0000 09.40% 003.44 39
进取 4.770 1.6080 1.507 2.42 +1.34% 140.57% 0.0000 06.30% 003.25 40


*同德、隆元、兴安停牌中,科讯今日停牌。

对老疯基而言,
买排名靠前的,错不了;
买排名中间的,也会对;
买排名靠后的,要不错难!!!

卖者反之!

TOP

发新话题