投资封闭式基金的 N 个理由
投资封闭式基金有诸多好处:
1.折价率高,安全。
2.手续费低(价格低,无印花税)。
3.基金持有国债至少20%(减去不会亏损的国债部分,折价率更高)。
4.今年分红概率大,一、二季度已完成的收益相当高(如分红,折价率自然提升)。
5.股指期货推出后,机构可用来对冲风险,实现重仓股的保值功能。
6.融资融券推出后,可抵押80%。
7.未来封闭转开放预期(或转成创新型封闭式基金)。
8.基金价格基本随大盘波动,易于操作。
9.如果未来不转成开放基金,到期将以净值还本。
10.每周公布净值,每季度公布投资组合,透明度高(可根据公布的投资组合,计算每天净值,便于操作)。
11.专家理财,专业研究。
12.基金净收益的90%分红。
更新中 ... ...
附一、部分高折价率封闭式基金2007年年中投资净收益:
代码 名称 去年未分配 一季度 二季度 半年收益 未分配 已分配 可分配收益 公布分红
184712 基金科汇 0.0340 0.9158 0.5700 1.4858 1.5198 0.0000 1.5198
184703 基金金盛 0.0433 0.7969 0.6006 1.3975 1.4408 0.0000 1.4408
184722 基金久嘉 0.0582 0.5666 0.7249 1.2915 1.3497 0.0000 1.3497
500002 基金泰和 0.0457 0.3687 0.9002 1.2689 1.3146 0.0000 1.3146 0.635
184721 基金丰和 0.0384 0.3275 0.9120 1.2395 1.2779 0.0000 1.2779 0.635
184718 基金兴安 0.0532 0.5253 0.6876 1.2129 1.2661 0.0000 1.2661
500056 基金科瑞 0.0311 0.5476 0.6271 1.1747 1.2058 0.0000 1.2058
500007 基金景阳 0.0589 0.4402 0.8563 1.2965 1.3554 0.1500 1.2054 0.15
500008 基金兴华 0.0517 0.4462 0.7038 1.1500 1.2017 0.0000 1.2017
184713 基金科翔 0.0261 0.5664 0.6089 1.1753 1.2014 0.0000 1.2014
184688 基金开元 0.0510 0.3675 1.2990 1.6665 1.7175 0.5200 1.1975 0.42
184692 基金裕隆 0.0029 0.5466 0.6071 1.1537 1.1566 0.0000 1.1566
184705 基金裕泽 0.0049 0.7427 0.3133 1.0560 1.0609 0.0000 1.0609
184700 基金鸿飞 0.0272 0.4950 0.4456 0.9406 0.9678 0.0000 0.9678
500006 基金裕阳 0.0086 0.3651 0.5757 0.9408 0.9494 0.0000 0.9494
500039 基金同德 0.0439 0.4388 0.4325 0.8713 0.9152 0.0000 0.9152 0.4
500018 基金兴和 0.0342 0.4722 0.3966 0.8688 0.9030 0.0000 0.9030
184690 基金同益 0.0336 0.3612 0.5062 0.8674 0.9010 0.0000 0.9010 0.4
184728 基金鸿阳 0.0340 0.5344 0.3087 0.8431 0.8771 0.0000 0.8771
184698 基金天元 0.0418 0.4164 0.7990 1.2154 1.2572 0.4000 0.8572
500029 基金科讯 0.0197 0.4356 0.8939 1.3295 1.3492 0.5000 0.8492
184719 基金融鑫 0.0185 0.5992 0.2231 0.8223 0.8408 0.0000 0.8408
500001 基金金泰 0.0262 0.4960 0.2685 0.7645 0.7907 0.0000 0.7907
184693 基金普丰 0.0379 0.5572 0.1745 0.7317 0.7696 0.0000 0.7696 0.4
500038 基金通乾 0.0077 0.3822 0.3639 0.7461 0.7538 0.0000 0.7538
184699 基金同盛 0.0190 0.3353 0.3918 0.7271 0.7461 0.0000 0.7461 0.4
500009 基金安顺 0.0067 0.4876 0.4506 0.9382 0.9449 0.2000 0.7449
500003 基金安信 0.0021 0.3889 0.5482 0.9371 0.9392 0.2000 0.7392
500058 基金银丰 0.0027 0.5104 0.6355 1.1459 1.1486 0.4500 0.6986
500005 基金汉盛 0.0000 0.3281 0.3338 0.6619 0.6619 0.0000 0.6619
500025 基金汉鼎 0.0000 0.2816 0.3616 0.6432 0.6432 0.0000 0.6432
500011 基金金鑫 0.0068 0.2992 0.3320 0.6312 0.6380 0.0000 0.6380
184710 基金隆元 0.0049 0.1697 0.4123 0.5820 0.5869 0.1000 0.4869 0.1
184701 基金景福 0.0273 0.3298 0.3216 0.6514 0.6787 0.2000 0.4787 0.2
184689 基金普惠 0.0168 0.2086 0.1902 0.3988 0.4156 0.0000 0.4156
184706 基金天华 0.0539 0.1525 0.1922 0.3447 0.3986 0.0000 0.3986
500015 基金汉兴 0.0001 0.1065 0.1245 0.2310 0.2311 0.0000 0.2311
184691 基金景宏 0.0205 0.3548 0.4299 0.7847 0.8052 0.6000 0.2052 0.6
建议在目前牛市行情中,坚持持有为主,辅以波段操作(规避下跌风险),降低成本,又不会在上涨行情中踏空。(本文对新基民或有帮助,故固项处理)
补充:封闭式基金的缺点
所持有的股票价格偏高,因为集中持股,交易风险大。
基金公司经理不作为,但仍收取基金管理费。不排除基金黑幕的存在。