基金之家首页 | 基金净值查询 | 基金新闻 | 基金动态 | 基金视点 | 基金公告 | 基金论坛
发新话题
打印

1109-1116封闭式基金周龙虎榜

1109-1116封闭式基金周龙虎榜

代码 名称 上期净值 本期净值 增长率%
184698N 基金天元净值 3.1138 3.1062 2.97%
184693N 基金普丰净值 3.0124 2.9766 2.13%
500025N 基金汉鼎净值 2.3187 2.3441 1.10%
184689N 基金普惠净值 3.8108 3.7265 0.41%
184701N 基金景福净值 3.0102 3.0134 0.11%
184690N 基金同益净值 3.0322 3.0346 0.08%
184691N 基金景宏净值 3.2672 3.2675 0.01%
500009N 基金安顺净值 2.9412 2.9413 0.00%
184728N 基金鸿阳净值 2.3517 2.3515 -0.01%
500015N 基金汉兴净值 2.4823 2.4811 -0.05%
500029N 基金科讯净值 3.4319 3.4238 -0.24%
184705N 基金裕泽净值 3.4804 3.4707 -0.28%
184688N 基金开元净值 2.977 2.9673 -0.33%
500001N 基金金泰净值 3.673 3.6574 -0.42%
500006N 基金裕阳净值 3.5521 3.5357 -0.46%
500058N 基金银丰净值 2.088 2.078 -0.48%
184719N 基金融鑫净值 3.3837 3.3632 -0.61%
500005N 基金汉盛净值 3.511 3.4885 -0.64%
184699N 基金同盛净值 2.7626 2.741 -0.78%
500002N 基金泰和净值 3.2752 3.249 -0.80%
184692N 基金裕隆净值 3.6409 3.6383 -0.90%
500008N 基金兴华净值 3.5444 3.5103 -0.96%
184712N 基金科汇净值 4.515 4.321 -0.97%
184700N 基金鸿飞净值 3.3102 3.276 -1.03%
500011N 基金金鑫净值 3.046 3.0104 -1.17%
184713N 基金科翔净值 4.8995 4.6908 -1.20%
500018N 基金兴和净值 2.9777 2.9417 -1.21%
184718N 基金兴安净值 4.0193 3.9661 -1.32%
500003N 基金安信净值 3.2984 3.2537 -1.36%
184706N 基金天华净值 2.5435 2.5084 -1.38%
184703N 基金金盛净值 3.9824 3.9255 -1.43%
184722N 基金久嘉净值 4.0632 3.9881 -1.85%
500007N 基金景阳净值 3.9998 3.9257 -1.85%
500056N 基金科瑞净值 3.9526 3.7058 -2.45%
184721N 基金丰和净值 2.8956 2.8161

TOP

发新话题