基金之家首页 | 基金净值查询 | 基金新闻 | 基金动态 | 基金视点 | 基金公告 | 基金论坛
发新话题
打印

10月10日封基综合价值排行

10月10日封基综合价值排行

表中综合价值系数中周月季年净值增占35% 折价率占40% 晨星评级的夏普比率占15% 半年未分配收益占10% 到期近的夏普比率占100%
封基持股结构根据中报 仓位引用sky_walker“从神华申购结果测算部分封基仓位”
代码 名称 最新价 综合价值 周价涨 即时净值 折率 周净值增
000300 沪深300 5695 18 2.05%
000001 上证指数 5743 17 3.43%
399106 深证综指 1554 16 1.37%
399001 深证成指 19342 15 2.53%
000011 上证基金 4521 14 2.08%
399305 深证基金 4443 13 1.93%
993130 基金重仓 7273 12 2.39%
500038 基金通乾 2.182 10.93 3.27% 3.3361 34.6% 1.79%
184692 基金裕隆 2.849 10.92 4.36% 3.9948 28.7% 2.41%
184722 基金久嘉 3.050 10.81 4.34% 4.2845 28.8% 2.21%
184693 基金普丰 2.209 10.77 1.24% 3.3687 34.4% 1.21%
184699 基金同盛 1.949 10.43 1.88% 3.0109 35.3% 1.98%
184689 基金普惠 2.725 10.38 1.38% 4.0917 33.4% 1.82%
184701 基金景福 2.080 10.28 1.51% 3.2210 35.4% 3.17%
184728 基金鸿阳 1.898 10.26 0.85% 2.9028 34.6% 2.33%
500006 基金裕阳 2.561 10.22 3.85% 3.7584 31.9% 1.50%
184698 基金天元 2.460 10.08 1.95% 3.6131 31.9% 1.57%
500008 基金兴华 2.711 9.77 6.77% 3.8194 29.0% 2.15%
500011 基金金鑫 2.105 9.76 0.48% 3.2569 35.4% 1.46%
500005 基金汉盛 2.440 9.76 3.00% 3.6569 33.3% 1.97%
500056 基金科瑞 2.940 9.76 2.40% 4.2292 30.5% 1.01%
500018 基金兴和 2.129 9.71 2.01% 3.2140 33.8% 1.13%
184721 基金丰和 2.041 9.67 0.94% 3.0677 33.5% -0.73%
500015 基金汉兴 1.658 9.55 0.55% 2.5828 35.8% 1.62%
500058 基金银丰 1.682 9.53 1.39% 2.4516 31.4% 0.81%
500002 基金泰和 2.410 9.48 3.17% 3.3841 28.8% 1.33%
500001 基金金泰 2.602 9.47 1.09% 3.8505 32.4% 1.07%
500003 基金安信 2.374 9.47 2.64% 3.5130 32.4% 1.61%
500009 基金安顺 2.129 9.33 0.95% 3.1586 32.6% 0.81%
184688 基金开元 2.579 9.28 1.98% 3.6481 29.3% 1.97%
184691 基金景宏 2.265 9.14 1.12% 3.3727 32.8% 2.38%
184690 基金同益 2.153 9.00 0.84% 3.2555 33.9% 1.30%
184705 基金裕泽 2.706 3.77 3.48% 3.7383 27.6% 2.13%
184700 基金鸿飞 3.195 3.56 3.83% 3.6291 12.0% 1.56%
184713 基金科翔 4.508 3.50 2.11% 5.3686 16.0% 1.11%
500007 基金景阳 3.960 3.50 3.88% 4.2386 6.6% 1.98%
184712 基金科汇 4.041 3.49 0.77% 4.8486 16.7% 1.92%
184703 基金金盛 3.419 3.41 3.92% 4.4125 22.5% 1.89%
184718 基金兴安 4.209 3.41 0.00% 4.4167 4.7% 0.81%
184706 基金天华 2.033 3.26 2.06% 2.7382 25.8% 3.03%
500025 基金汉鼎 2.020 3.12 1.81% 2.5453 20.6% 1.58%
500029 基金科讯 3.460 3.10 -0.06% 3.7171 6.9% 0.66%
184719 基金融鑫 3.381 3.01 2.52% 3.7020 8.7% 2.10%
150002 大成优选 1.145 2.16 0.09% 1.2467 8.2% 2.61%
150001 瑞福进取 1.525 1.32 2.56% 1.6031 4.9% 2.11%
一个包子18个褶,你爱哪一个?

TOP

发新话题