基金之家首页 | 基金净值查询 | 基金新闻 | 基金动态 | 基金视点 | 基金公告 | 基金论坛
发新话题
打印

晨星封闭式基金10月26日业绩排行榜

晨星封闭式基金10月26日业绩排行榜

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期:2007-10-26
数据来源:Morningstar晨星
基金代码基金名称单位净值(元)今年以来最近一周最近一月最近两年风险评价折价率 (%)
总回报率(%)总回报率(%)总回报率(%)波动幅度(%)评价晨星风险系数评价
封闭式基金(39)
184718基金兴安4.2259 134.60 6 -4.63 -2.99 25.67 0.92 偏低-0.40
500008基金兴华3.7318 125.33 13 -1.26 2.54 23.47 偏低0.90 偏低-23.68
500018基金兴和3.1023 105.77 31 -3.28 -1.00 22.44 偏低0.93 偏低-30.12
500003基金安信3.4342 108.95 26 -0.32 0.99 22.70 偏低1.03 -30.84
500009基金安顺3.0708 108.40 27 -3.32 -0.12 22.19 0.96 偏低-29.37
184688基金开元3.4692 137.30 3 -4.14 -0.33 31.45 1.47 -20.85
184698基金天元3.5625 130.09 9 -1.87 2.12 25.55 0.89 偏低-23.76
184710基金隆元4.1270 127.01 12 -0.99 3.41 26.23 0.80 偏低-7.68
184692基金裕隆3.8282 156.52 1 -1.94 1.69 23.97 0.97 偏低-23.23
184705基金裕泽3.6973 129.78 10 0.18 4.01 21.60 0.58 -22.94
500006基金裕阳3.6918 132.19 7 -2.21 2.50 19.94 0.58 -26.27
184721基金丰和2.9855 107.78 29 -2.13 -0.62 21.24 0.64 -28.35
500002基金泰和3.4156 136.59 4 0.13 5.81 23.81 0.71 -26.34
150001瑞福进取1.4550 -----6.31 -1.02 ---------10.10
184719即金融鑫3.5955 99.65 35 -2.56 1.09 26.68 1.60 -5.60
184703基金金盛4.2911 122.42 14 -0.28 1.93 25.21 1.01 -15.29
500001基金金泰3.8795 111.39 25 0.39 2.83 24.41 1.25 -30.74
500011基金金鑫3.1995 112.79 23 -0.40 1.59 22.68 偏低1.01 -33.80
150002大成优选1.2590 ----0.16 7.98 ---------16.28
184691基金景宏3.4363 129.14 11 1.40 8.75 30.04 1.09 -33.50
184701基金景福3.1664 100.13 34 -0.06 4.81 23.47 偏低0.59 -32.57
500007基金景阳4.2031 136.37 5 0.42 3.76 25.43 0.92 偏低-5.47
184700基金鸿飞3.4409 115.07 19 -4.67 0.17 22.96 偏低0.91 偏低-4.62
184728基金鸿阳2.4441 70.08 36 -5.96 -6.03 23.70 1.44 -30.12
500005基金汉盛3.5718 114.32 20 -0.98 2.34 20.40 0.80 -32.53
500015基金汉兴2.5854 102.08 33 -1.08 4.40 20.56 1.00 -36.37
500025基金汉鼎2.2756 58.82 37 -7.75 -6.87 21.32 0.93 偏低-12.07
184712基金科汇4.6113 120.90 17 -3.65 0.08 24.70 1.01 -8.05
184713基金科翔5.1332 121.53 16 -3.67 -0.09 25.19 1.30 -9.22
500029基金科讯3.5661 115.39 18 -3.91 -2.25 27.34 1.24 3.22
500056基金科瑞4.1247 107.85 28 -0.50 2.67 23.89 1.19 -27.46
500038基金通乾3.3711 131.25 8 1.66 7.78 23.80 1.39 -33.55
184706基金天华2.6770 102.74 32 -0.04 2.65 23.70 1.45 -18.45
500058基金银丰2.3420 113.75 21 -4.53 -1.68 23.19 偏低0.97 -28.35
184722基金久嘉4.2567 149.84 2 -0.14 5.67 27.52 1.40 -22.12
184690基金同益3.1418 111.73 24 -2.91 -0.55 23.23 偏低0.61 -31.85
184699基金同盛2.8868 112.92 22 -3.26 0.12 22.85 偏低1.03 -31.83
184689基金普惠3.9459 121.75 15 -0.03 3.27 23.01 偏低1.14 -33.48
184693基金普丰3.1244 106.79 30 -3.04 -1.96 21.64 0.73 -30.71
注1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
注2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。
注3:晨星风险评价及夏普比率计算周期由此前的一年调整为两年,且建立在月度收益基础上。
一个包子18个褶,你爱哪一个?

TOP

发新话题