基金之家首页 | 基金净值查询 | 基金新闻 | 基金动态 | 基金视点 | 基金公告 | 基金论坛
发新话题
打印

328只个股入选基金三季报重仓股

328只个股入选基金三季报重仓股

328只个股入选基金三季报重仓股
时间:2007-10-30 来源:基金之家 字体:【大 中 小】
  三季度末基金重仓股按证监会行业分布
   持有市值(万元) 占总市值比例[三季报] 持有市值(万元) 占总市值比例[二季报]
  金融、保险业 
    38,550,513 38.11% 18,667,600 32.75%
  金属、非金属 
    14,559,905 14.39%  5,952,022 10.44%
  房地产业 
     9,361,510  9.25%  5,378,263  9.44%
  机械、设备、仪表 
      6,637,251 6.56%  4,941,781  8.67%
  交通运输、仓储业 
      6,446,094 6.37%  2,866,954  5.03%
  采掘业 
      5,557,146 5.49%  1,754,126  3.08%
  批发和零售贸易 
      4,661,905 4.61%  3,513,019  6.16%
  食品、饮料 
      4,059,003 4.01%  4,006,872  7.03%
  石油、化学、塑胶、塑料 
      2,968,513 2.93%  2,712,157  4.76%
  信息技术业 
      2,267,330 2.24%  1,511,141  2.65%
  电力、煤气及水的生产和供应业
      1,821,597 1.80%  1,367,709  2.40%
  社会服务业 
      1,220,368 1.21%  1,062,447  1.86%
  医药、生物制品 
        902,482 0.89%  1,453,787  2.55%
  建筑业   
        588,247 0.58%    103,148  0.18%
  造纸、印刷 
        438,286 0.43%    245,309  0.43%
  综合类 
        341,243 0.34%    332,709  0.58%
  传播与文化产业 
        287,543 0.28%    322,257  0.57%
  农、林、牧、渔业 
        208,438 0.21%    250,574  0.44%
  电子 
        159,803 0.16%    160,828  0.28%
  木材、家具 
         71,001 0.07%    153,313  0.27%
  纺织、服装、皮毛 
         51,388 0.05%    205,988  0.36%
  其他制造业 
              0 0.00%     36,319  0.06%
  总计
    101,159,563100.00% 56,998,319 100.00% 
  截至上周五,基金三季报全部披露完毕,三季度末基金前十大重仓股情况也完整地呈现在我们眼前。三季度末,328只个股进入了基金前十大重仓股行列,其中属于三季度新进入重仓股名单的个股有87只。新进入基金前十大重仓股名单的个股中,一汽夏利、恒源煤电、西宁特钢、酒钢宏兴四只股票基金持股占流通股比例均在14%以上,除此以外,基金对云维股份等8家公司所持股份占流通股的比例也超过了10%。
  三季度末,基金前五大重仓股中四只为金融类个股,另一只为地产类个股,分别为招商银行、中信证券、浦发银行、中国平安和万科A。328只基金重仓股中,基金持股占流通股比例在20%以上的个股有50 只,达到30%的个股有23只,超过40%的个股有中国船舶、金地集团、唐钢股份等6只。苏宁电器是唯一一只基金持股占流通股比例超过30%的中小板股票,但与二季度末相比,基金持有的比例已经从52.46%下降到了39.71%,由于中小板个股流动性差及估值相对较高,这或许是各基金公司出于风险防范的考虑。
  按天相行业分类,三季度末基金重仓的前五大行业分别是金融、房地产开发、钢铁、有色和食品,基金对金融行业的持股数量由二季度末的 65亿股上升到三季度末的96亿股,加仓幅度达到了47%,对钢铁行业的持股数量新增了16亿股,增仓幅度达到56%,对有色行业的持股新增了3亿股,增仓幅度在70%以上,而对房地产行业的仓位变化幅度较小,与二季度相比,新增2.7亿股,增仓幅度为11%。三季度末基金对纺织服装、机械、医药、食品、家电等行业有所减持,其中,基金对纺织服装行业公司的持股数量由二季度末的8579万股减少到三季度末的1764万股,减仓幅度约为80%,对机械、医药、食品、园区土地开发等行业的减持数量均在2亿股左右。
  按证监会行业分类,基金三季度末重仓的前三大行业分别是金融保险业、金属非金属和房地产业,其中对金融保险的仓位接近40%,前三大重仓行业的仓位合计超过了60%。三季度末基金对13个行业有不同程度的加仓,对9个行业有所减持。减持数量较多的行业有医药生物制品、食品饮料、社会服务业等。
  伴随着大盘的调整,328只基金重仓股在10月份以来有252只出现了下跌,占全部重仓股总数的76%,跌幅超过20%的有63只,广济药业、岳阳纸业、宜华木业、国投中鲁四只个股跌幅在30%以上。
三季度末部分基金重仓股一览
  代码名称       市值(万) 持有基金数 三季比例 二季比例  行业
  600036招商银行 9,915,876 175       55.00 48.60 金融
  600030中信证券 7,667,769 153       28.40 23.19 金融
  600000浦发银行 5,729,408 116       33.47 27.80 金融
  601318中国平安 5,708,797 127       52.55 46.54 金融
  000002万 科A 5,135,405 110       33.23 33.35 房地产开发
  600019宝钢股份 2,736,475  45       26.81 17.93 钢铁
  002024苏宁电器 2,660,130  60       39.71 52.46 商业
  000001深发展A 2,453,556  56       39.59 19.61 金融
  600519贵州茅台 1,844,122  50       30.04 30.79 食品
  600005武钢股份 1,727,670  44       34.48 27.44 钢铁
  601006大秦铁路 1,595,668  42       29.53 12.48 铁路运输
  600050中国联通 1,528,226  31       19.66  4.00 通信
  600150中国船舶 1,494,595  38       40.47 47.18 机械
  601166兴业银行 1,475,867  40       37.32 32.47 金融
  601919中国远洋 1,467,543  55       26.08 12.06 航运业
  601628中国人寿 1,446,405  39       25.75 26.04 金融
  600016民生银行 1,386,776  34       11.99 15.95 金融
  600900长江电力 1,373,890  35       15.93 17.18 电力
  000983西山煤电 1,292,746  35       31.94 22.18 煤炭
  000709唐钢股份 1,250,953  23       43.15 26.44 钢铁
  000878云南铜业 1,198,388  24       37.93 13.62 有色
  600383金地集团 1,132,350  28       42.94 22.14 房地产开发
  600028中国石化 1,112,818  38       16.39 14.78 石化
  000898鞍钢股份 1,092,591  32       28.82 17.66 钢铁
  000069华侨城A 1,030,715  30       34.33 42.79 房地产开发
  601398工商银行   977,801  21       16.11  3.79 金融
    代码名称       市值(万) 持有基金数 三季比例 二季比例  行业
  000825太钢不锈  928,802 17 29.78 24.86 钢铁
  000960锡业股份  914,097 18 35.55  8.34 有色
  600048保利地产  900,824 19 22.97 32.28 房地产开发
  000568泸州老窖  851,012 19 36.25 42.03 食品
  000024招商地产  850,072 26 33.93 30.79 房地产开发
  600104上海汽车  843,024 23 19.27 16.59 汽车及配件
  600739辽宁成大  833,324 14 20.14 18.79 贸易
  600015华夏银行  823,711 15 24.68  7.36 金融
  600309烟台万华  783,032 28 24.24 39.68 化工
  600029南方航空  766,888 14 32.03  9.02 民航业
  000858五粮 液  759,197 33 12.42 18.06 食品
  601111中国国航  680,702 17 22.39  9.46 民航业
  601939建设银行  625,154 34 10.61     - 金融
  600009上海机场  595,241 15 15.15 25.61 民航业
  000060中金岭南  537,880 17 19.44  7.28 有色
  601699潞安环能  514,419 10 26.90 19.32 煤炭
  000792盐湖钾肥  511,497 10 22.55 19.30 化工
  600717天津港    504,268 12 24.95 21.21 航运业
  600585海螺水泥  483,806 13 22.04 22.68 建材
  600660福耀玻璃  474,541 12 30.52 33.48 汽车及配件
  000933神火股份  446,219 15 21.76 11.17 煤炭
  600547山东黄金  378,441 11 25.25 10.26 有色
  600489中金黄金  370,825  9 18.15  8.11 有色
  600685广船国际  363,478 14 26.54 23.49 机械
  601666平煤天安  341,547  9 18.87  0.46 煤炭
  000895双汇发展  341,333 16 22.88 33.18 食品
  000338潍柴动力  340,464 11 19.04 27.13 汽车及配件
  000758中色股份  331,857  6 17.54  5.90 有色
  600569安阳钢铁  326,848  5 25.12 18.95 钢铁
  600456宝钛股份  324,263 10 22.36 23.73 有色
  600786东方锅炉  323,227 10 30.54 38.14 电气设备
  600694大商股份  318,203  8 24.09 48.11 商业
  600299星新材料  312,546 10 35.94 34.23 化工
  600331宏达股份  296,777  8 14.78  9.68 有色
  000612焦作万方  291,606  8 18.19  9.56 有色
  600096  云天化  280,225 14 26.48  5.18 化工
  600022济南钢铁  276,662  5 23.95 19.11 钢铁
  600963岳阳纸业  263,806 12 48.58 26.26 造纸包装
  600348国阳新能  250,945 11 18.21  7.66 煤炭
  000402金 融街  240,748  9 11.56 22.06 园区土地开发
  000951中国重汽  234,855  9 26.55 17.87 汽车及配件
  600089特变电工  233,105  6 16.68 24.99 电气设备
  000652泰达股份  232,556  2 11.46 14.14 综合
  600026中海发展  223,615  9 14.05 16.91 航运业
  600428中远航运  215,440  8 17.78  9.18 航运业
  600037歌华有线  211,452  5 11.09 18.58 传媒
  600690青岛海尔  210,824  5 11.10 15.69 家电
  600879火箭股份  207,217  7 20.14 14.16 机械
  000625长安汽车  200,415 13 15.50  9.07 汽车及配件
  600895张江高科  199,928  7 15.22 15.30 园区土地开发
  600100同方股份  199,911  5 14.88 18.45 计算机硬件
  000046泛海建设  185,096  4 12.45  3.29 房地产开发
  600325华发股份  178,732  9 13.77  8.66 房地产开发
  000768西飞国际  177,298  5 12.15  2.64 机械
  600859王府井    171,411  6 17.89 32.10 商业
  600748上实发展  169,626  8 14.94  3.13 房地产开发
  600997开滦股份  165,979  7 13.45  0.81 煤炭
  000829天音控股  147,839  4 13.03 23.81 商业
  600111包钢稀土  142,777  8 12.84  2.40 有色
  600835上海机电  141,678  4 16.34 32.07 机械
  600600青岛啤酒  135,077  5 13.24  7.88 食品
  600307酒钢宏兴  129,767  6 14.25     - 钢铁
  600276恒瑞医药  128,499  3 12.31 30.13 医药
  000488晨鸣纸业  125,888  4 10.27  3.17 造纸包装
  000401冀东水泥  125,333  4 11.12 13.03 建材
  002007华兰生物  124,062  6 18.85 25.60 医药
  000937金牛能源  118,855  7 10.14  2.10 煤炭
  600508上海能源  117,518  4 10.59     - 煤炭
  000959首钢股份  109,849  2 10.82  5.16 钢铁
  600117西宁特钢  108,397  5 14.62     - 钢铁
  600582天地科技  106,202  5 16.95 19.89 机械
  600161天坛生物  103,737  3 14.98  9.15 医药
  600528中铁二局  102,543  2 11.79     - 建筑业
  000012南 玻A  100,244  6 10.81  0.64 建材
  000831关铝股份   93,850  5 10.48  3.58 有色
  000581威孚高科   93,169  4 13.41 19.47 汽车及配件
  600169太原重工   92,056  4 12.56 10.66 机械
  000999S三  九   91,411  2 14.33 12.27 医药
  000927一汽夏利   89,777  2 16.68     - 汽车及配件
  600282南钢股份   85,529  2 10.54     - 钢铁
  600153建发股份   82,651  5 10.50  4.70 贸易
  000690宝新能源   81,782  3 12.86 10.12  电力
  002122天马股份   78,182  6 16.31  4.84 机械
  600971恒源煤电   77,828  3 16.35     - 煤炭
  600978宜华木业   71,001  2 17.05 29.09 建材
  600718东软股份   63,766  2 11.48 18.79 软件及服务
  002008大族激光   63,594  3 11.56 27.57 机械
  600376天鸿宝业   59,209  2 10.24  2.04 房地产开发
  600426华鲁恒升   53,414  4 14.68  3.87 化工
  600312平高电气   50,898  2 10.80  1.02 电气设备
  600581八一钢铁   50,612  1 10.16     - 钢铁
  000667名流置业   49,608  1 10.11 10.52 房地产开发
  002022科华生物   47,513  4 10.36  7.98 医药
  600423柳化股份   45,272  7 12.16  8.64 化工
  000090深 天健   41,781  2 11.61  7.23 房地产开发
  600725云维股份   35,413  1 13.05     - 化纤
  600328兰太实业   34,822  2 11.10  9.68 化工
  600829三精制药   32,547  1 12.26  5.60 医药
  000877天山股份   22,109  2 10.65     - 建材
  600135S   乐凯   21,579  1 10.94     - 化工
一个包子18个褶,你爱哪一个?

TOP

发新话题